Trinidad and TobagoTrinidad y Tobago
- 5° en Concacaf Nations League
Estadísticas de Tarjetas de Trinidad y Tobago
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel Poon-Angeron | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Noah Powder | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | Jaheim Joseph | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Andre Rampersad | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Molik Khan | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Nathaniel James | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Reon Moore | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Shervohnez Hamilton | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Rio Cardines | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| André Raymond | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Deron Payne | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Kobi Henry | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Justin Garcia | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Josiah Trimmingham | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Neveal Hackshaw | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Teshorne Ragoo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jabari Brice | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Jahiem Wickham | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Denzil Smith | 4 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts