Rochdale
- 2° en Nationwide Conference de Inglaterra
Estadísticas de Tarjetas de Rochdale
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | rc | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyron Gordon | 44 | 11 | 0 | 11 |
| 2 | Harvey Gilmour | 37 | 9 | 0 | 9 |
| 3 | Emmanuel Dieseruvwe | 39 | 6 | 0 | 6 |
| 4 | Daniel Moss | 37 | 5 | 0 | 5 |
| Ethan Ebanks-Landell | 42 | 5 | 0 | 5 | |
| 6 | Casey Pettit | 39 | 3 | 0 | 3 |
| Aidan Barlow | 36 | 3 | 0 | 3 | |
| Luke Hannant | 7 | 3 | 0 | 3 | |
| 9 | Ian Henderson | 28 | 2 | 0 | 2 |
| Tobi Adebayo-Rowling | 33 | 2 | 0 | 2 | |
| Oliver Whatmuff | 38 | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | Sam Beckwith | 20 | 1 | 0 | 1 |
| Anthony Mancini | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Joe Pritchard | 20 | 1 | 0 | 1 | |
| Ryan East | 43 | 1 | 0 | 1 | |
| David Tutonda | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| Tom Myles | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | Jake Burger | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Edward Francis | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Callum Perry | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| Archie Chaplin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bryant Bilongo | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Bryce Hosannah | 5 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Pts