Reading
- 10° en League One de Inglaterra
Estadísticas de Tarjetas de Reading
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | rc | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paudie O'Conner | 34 | 11 | 0 | 11 |
| 2 | Charlie Savage | 43 | 10 | 0 | 10 |
| 3 | Jeriel Dorsett | 37 | 6 | 0 | 6 |
| Finley Burns | 30 | 6 | 0 | 6 | |
| Andy Yiadom | 29 | 6 | 0 | 6 | |
| 6 | Lewis Wing | 44 | 5 | 0 | 5 |
| Matt Ritchie | 26 | 5 | 0 | 5 | |
| Derrick Williams | 24 | 5 | 0 | 5 | |
| 9 | Kelvin Abrefa | 20 | 2 | 0 | 2 |
| Hayden Roberts | 12 | 2 | 0 | 2 | |
| Ryan Nyambe | 17 | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | Benjamin Elliott | 8 | 1 | 0 | 1 |
| Mamadi Camara | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| Liam Fraser | 31 | 1 | 0 | 1 | |
| Benn Ward | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| Michael Stickland | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Joel Pereira | 41 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | Andy Rinomhota | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Randell Williams | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| John Ryan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tom Norcott | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jack Stephens | 3 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Pts