Burnley
- 24° en Championship de Inglaterra
Estadísticas de Tarjetas de Burnley
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Laurent | 7 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Ugo Raghouber | 8 | 2 | 0 | 2 |
| Lucas Pires | 5 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | Marcus Edwards | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Aaron Ramsey | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| Hannibal Mejbri | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| Reo Hatate | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Oliver Sonne | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| Hjalmar Ekdal | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Anel Ahmedhodzic | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Igor Julio | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Kyle Walker | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Jacob Bruun Larsen | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Jamie Vardy | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ellis Clark | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Max Alleyne | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Bashir Humphreys | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Shurandy Sambo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Connor Roberts | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Max Weiß | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Grégoire Coudert | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ben Amos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts