Bradford City
- 4° en League One de Inglaterra
Estadísticas de Tarjetas de Bradford City
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | rc | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Power | 40 | 13 | 0 | 13 |
| 2 | Curtis Tilt | 29 | 11 | 0 | 11 |
| 3 | Aden Baldwin | 30 | 5 | 1 | 8 |
| Ibou Touray | 39 | 8 | 0 | 8 | |
| Matthew Pennington | 26 | 8 | 0 | 8 | |
| 6 | Bobby Pointon | 33 | 7 | 0 | 7 |
| Tyreik Wright | 35 | 7 | 0 | 7 | |
| Jenson Metcalfe | 38 | 7 | 0 | 7 | |
| Lee Evans | 32 | 7 | 0 | 7 | |
| 10 | Will Swan | 27 | 4 | 0 | 4 |
| Josh Neufville | 40 | 4 | 0 | 4 | |
| Antoni Sarcevic | 37 | 4 | 0 | 4 | |
| 13 | Paul Mullin | 29 | 3 | 0 | 3 |
| Joe Wright | 25 | 3 | 0 | 3 | |
| 15 | Kayden Jackson | 9 | 2 | 0 | 2 |
| Harrison Ashby | 8 | 2 | 0 | 2 | |
| 17 | Joe White | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Sam Walker | 43 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | Stephen Humphrys | 36 | 0 | 0 | 0 |
| Louie Sibley | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| George Lapslie | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Nick Powell | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Ciaran Kelly | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| Joe Hilton | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Pts