Coventry City
- 1° en Championship de Inglaterra
Estadísticas de Goles de Coventry City
Goleadores
| POS | Nombre | J | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Haji Wright | 39 | 17 |
| 2 | Brandon Thomas-Asante | 31 | 13 |
| 3 | Ellis Simms | 42 | 10 |
| Ephron Mason-Clark | 41 | 10 | |
| 5 | Victor Torp | 38 | 9 |
| 6 | Tatsuhiro Sakamoto | 35 | 7 |
| Jack Rudoni | 30 | 7 | |
| 8 | Josh Eccles | 33 | 4 |
| 9 | Bobby Thomas | 33 | 3 |
| 10 | Matt Grimes | 45 | 2 |
| Liam Kitching | 38 | 2 | |
| Kaine Kesler Hayden | 21 | 2 | |
| Romain Esse | 16 | 2 | |
| 14 | Jamie Allen | 22 | 1 |
| Frank Onyeka | 14 | 1 | |
| 16 | Carl Rushworth | 45 | 0 |
| Milan van Ewijk | 43 | 0 | |
| Jay Da Silva | 42 | 0 | |
| Luke Woolfenden | 16 | 0 | |
| Joel Latibeaudiere | 14 | 0 | |
| Jake Bidwell | 10 | 0 | |
| Miguel Ángel Brau | 8 | 0 | |
| Kai Andrews | 7 | 0 | |
| Jahnoah Markelo | 5 | 0 |
Asistencias
| POS | Nombre | J | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Milan van Ewijk | 43 | 8 |
| 2 | Ephron Mason-Clark | 41 | 6 |
| Victor Torp | 38 | 6 | |
| Jack Rudoni | 30 | 6 | |
| 5 | Bobby Thomas | 33 | 4 |
| Brandon Thomas-Asante | 31 | 4 | |
| 7 | Jay Da Silva | 42 | 3 |
| Tatsuhiro Sakamoto | 35 | 3 | |
| 9 | Matt Grimes | 45 | 2 |
| Ellis Simms | 42 | 2 | |
| 11 | Carl Rushworth | 45 | 1 |
| Haji Wright | 39 | 1 | |
| Jamie Allen | 22 | 1 | |
| Kaine Kesler Hayden | 21 | 1 | |
| Romain Esse | 16 | 1 | |
| Joel Latibeaudiere | 14 | 1 | |
| Frank Onyeka | 14 | 1 | |
| Raphael Borges Rodrigues | 2 | 1 | |
| 19 | Liam Kitching | 38 | 0 |
| Josh Eccles | 33 | 0 | |
| Luke Woolfenden | 16 | 0 | |
| Jake Bidwell | 10 | 0 | |
| Miguel Ángel Brau | 8 | 0 | |
| Kai Andrews | 7 | 0 | |
| Jahnoah Markelo | 5 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- G:Goles anotados
- A:Asistencias