Huachipato
- 3° en Primera División: Liga Chilena
Estadísticas de Tarjetas de Huachipato
Tarjetas
POS | Nombre | J | TA | rc | pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Claudio Sepúlveda | 2 | 2 | 0 | 2 |
2 | Nicolás Baeza | 2 | 1 | 0 | 1 |
Maximiliano Rodríguez | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Mateo Acosta | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cris Martínez | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Javier Urzúa | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Brayan Palmezano | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Jimmy Martínez | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Gonzalo Montes | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Claudio Torres | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Bastian Roco | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joaquín Gutierrez | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Renzo Malanca | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Castillo | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Benjamin Gazzolo | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolás Ramírez | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Martín Parra | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel Castellón | 2 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Pts