Ethiopia
- 4° en Eliminatoria Copa Africana de Naciones
Estadísticas de Tarjetas de Ethiopia
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulcha Shura | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Anteneh Tefera Beyene | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Abel Habtamu | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Carlos Damtew | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Biniyam Fikru | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Wogene Gezahegn | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Chernet Gugsa | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Kenean Markneh | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Bereket Wolde Waza | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Okay Jul | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mukerem Reshid | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bereket Waza | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Gatoch Panom | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Ephrem Tamerat Dimbiso | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Melkamu Bogale | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Kaleb Beyene | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Alelegn Muluneh | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Bereket Samuel | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Rohobot Selalo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Netsanet Gebremedhin Woldegebriel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Birhanu Bekele | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Alazar Markos Malko | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abubeker Nura | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Bahiru Negash | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts