Albania
- 1° en UEFA Nations League
Estadísticas de Tarjetas de Albania
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristjan Asllani | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Ylber Ramadani | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Stavros Pilios | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Myrto Uzuni | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Arbër Hoxha | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Rey Manaj | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Taulant Seferi | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Luis Hasa | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Klevi Qefalija | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Anis Mehmeti | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ernest Muçi | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Juljan Shehu | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Sina Samuele | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mario Mitaj | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Marash Kumbulla | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Adrian Ismajli | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Naser Aliji | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Elseid Hysaj | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Berat Djimsiti | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Alen Sherri | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mario Dajsinani | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Etrit Berisha | 2 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts