Altrincham
- 21° en Nationwide Conference de Inglaterra
Estadísticas de Tarjetas de Altrincham
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Kosylo | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Lucas Weaver | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Jake Southern-Cooper | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Lewis Banks | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Samuel Taylor | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jimmy Knowles | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Charlie Kirk | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Otis Khan | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Remi Raymond | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Liam Humbles | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Kian Breckin | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Jack Hinchy | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Aidan Barlow | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Thomas Crawford | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Anthony Forde | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reuben Lopata-White | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Joel Bailey | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Andrew Firth | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Owen Evans | 2 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts