Tamworth
- 11° en Nationwide Conference de Inglaterra
Estadísticas de Rendimiento de Tamworth
Rendimiento del Juego
| Categoría | Goles | Partido | Fechas |
|---|---|---|---|
| Goles anotados (L) | 5 | Mar., 24 de Feb. | |
| Goles anotados (V) | 3 | Sáb., 13 de Sep. | |
| Goles permitidos (L) | 3 | Sáb., 25 de Oct. | |
| Goles permitidos (V) | 7 | Vie., 26 de Dic. | |
| Márgen de victoria | 4 | Mar., 24 de Feb. | |
| Márgen de derrotas | 6 | Vie., 26 de Dic. |
Rachas
| Categoría | Partidos |
|---|---|
| Racha ganadora más larga | 3 |
| Actual racha ganadora más larga | 0 |
| Racha invicta más larga | 7 |
| Actual racha invicta más larga | 1 |
| Racha perdedora más larga | 3 |
| Actual racha perdedora más larga | 0 |
| Racha sin ganar más larga | 6 |
| Actual racha sin ganar más larga | 3 |

2 - 3
7 - 1