Vancouver Whitecaps
Estadísticas de Tarjetas de Vancouver Whitecaps
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Édier Ocampo | 32 | 10 | 0 | 10 |
| 2 | Andrés Cubas | 25 | 8 | 0 | 8 |
| Tristan Blackmon | 32 | 5 | 1 | 8 | |
| 4 | Tate Johnson | 31 | 5 | 0 | 5 |
| Mathías Laborda | 32 | 5 | 0 | 5 | |
| 6 | Oliver Larraz | 29 | 4 | 0 | 4 |
| 7 | Jeevan Badwal | 24 | 3 | 0 | 3 |
| Ryan Gauld | 20 | 3 | 0 | 3 | |
| Yohei Takaoka | 33 | 0 | 1 | 3 | |
| 10 | Brian White | 31 | 2 | 0 | 2 |
| Ralph Priso-Mbongue | 19 | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | Thomas Müller | 25 | 1 | 0 | 1 |
| Mihail Gherasimencov | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | Aleksa Cvetković | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastián Ramírez | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Valter Sedin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rui Modesto | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Nikola Djordjevic | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Trevor Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ranko Veselinovic | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Sam Adekugbe | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Isaac Boehmer | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Adrián Zendejas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts