Brooklyn FC
- 1° en USL Super League
Plantel de Brooklyn FC
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 28 | 1.68 m | 67 kg | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | 1.7 m | 66 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | 1.73 m | 63 kg | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | 1.78 m | -- | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | 1.7 m | 63 kg | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | 1.7 m | 66 kg | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.57 m | 53 kg | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 32 | 1.68 m | 58 kg | Ghana | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 1.68 m | 63 kg | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.63 m | 59 kg | Croacia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | 1.7 m | 59 kg | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 1.75 m | 63 kg | Irlanda del Norte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | 1.78 m | 66 kg | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 28 | 1.65 m | 59 kg | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 26 | 1.63 m | 59 kg | Croacia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 25 | 1.6 m | 58 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 25 | 1.73 m | 59 kg | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 23 | 1.8 m | 77 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 27 | 1.68 m | 63 kg | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 32 | 1.63 m | 66 kg | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad