Atlético Madrid
- 5° en Spanish Liga F
Plantel de Atlético Madrid
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 21 | 1.65 m | 53 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | 1.78 m | 63 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | 1.7 m | 58 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | 1.68 m | 58 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 22 | 1.68 m | 63 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | 1.57 m | -- | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 22 | 1.6 m | 48 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | -- | -- | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 19 | -- | -- | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | 1.73 m | 58 kg | Dinamarca | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Fiamma21 | M | 22 | 1.68 m | 58 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 19 | -- | -- | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 17 | -- | -- | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | -- | -- | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | -- | -- | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 19 | 1.57 m | 53 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 30 | 1.73 m | 63 kg | Noruega | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 24 | 1.55 m | 62 kg | Costa Rica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Giovana18 | A | 23 | 1.68 m | 58 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
A | 27 | 1.63 m | 53 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 25 | 1.68 m | 58 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Luany22 | A | 23 | 1.65 m | 53 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
A | 24 | 1.65 m | 58 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 17 | 1.57 m | 53 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 19 | 1.55 m | 48 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad