Arizona State
Resultados de Arizona State Sun Devils
Noviembre, 2026
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Jue., 5 de Nov. | BYU Cougars | Arizona State Sun Devils | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Octubre, 2026
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Vie., 30 de Oct. | Arizona State Sun Devils | Arizona Wildcats | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Dom., 25 de Oct. | Arizona State Sun Devils | Colorado Buffaloes | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Jue., 22 de Oct. | Arizona State Sun Devils | Baylor Bears | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Vie., 16 de Oct. | Oklahoma State Cowboys | Arizona State Sun Devils | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Dom., 11 de Oct. | Arizona State Sun Devils | Houston Cougars | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Jue., 8 de Oct. | Arizona State Sun Devils | Iowa State Cyclones | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Vie., 2 de Oct. | Texas Tech Red Raiders | Arizona State Sun Devils | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Septiembre, 2026
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Dom., 27 de Sep. | Kansas State Wildcats | Arizona State Sun Devils | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Jue., 24 de Sep. | Kansas Jayhawks | Arizona State Sun Devils | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Vie., 18 de Sep. | Arizona State Sun Devils | Utah Utes | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Vie., 11 de Sep. | Arizona State Sun Devils | Grambling Tigers | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Dom., 6 de Sep. | Arizona State Sun Devils | North Carolina Tar Heels | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Jue., 3 de Sep. | Arizona State Sun Devils | Dartmouth Big Green | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Agosto, 2026
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Dom., 30 de Ago. | Arizona State Sun Devils | Cal Poly Mustangs | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Jue., 27 de Ago. | Arizona State Sun Devils | LSU Tigers | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Dom., 23 de Ago. | Arizona State Sun Devils | Buffalo Bulls | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Jue., 20 de Ago. | Arizona State Sun Devils | Texas Longhorns | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Mié., 12 de Ago. | New Mexico State Aggies | Arizona State Sun Devils | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |