Estadísticas de Tarjetas Primera Nacional de Argentina - 2013-14
Tarjetas
| POS | Equipo | P | TA | rc | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patronato | 42 | 137 | 13 | 176 |
| 2 | Unión (Santa Fe) | 42 | 134 | 11 | 167 |
| 3 | Atlético Tucumán | 42 | 101 | 18 | 155 |
| Independiente Rivadavia | 42 | 131 | 8 | 155 | |
| 5 | Brown (Adrogué) | 42 | 126 | 7 | 147 |
| 6 | Talleres (Córdoba) | 42 | 110 | 11 | 143 |
| 7 | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 42 | 117 | 8 | 141 |
| 8 | Almirante Brown | 42 | 108 | 10 | 138 |
| 9 | Instituto (Córdoba) | 42 | 115 | 7 | 136 |
| 10 | Ferro Carril Oeste | 42 | 103 | 10 | 133 |
| 11 | San Martín (San Juan) | 42 | 105 | 9 | 132 |
| 12 | Villa San Carlos | 41 | 121 | 3 | 130 |
| 13 | Huracán | 43 | 105 | 6 | 123 |
| 14 | Independiente | 43 | 97 | 7 | 118 |
| 15 | Douglas Haig | 42 | 103 | 4 | 115 |
| 16 | Sp. Belgrano | 42 | 93 | 7 | 114 |
| 17 | Defensa y Justicia | 42 | 93 | 6 | 111 |
| 18 | Banfield | 42 | 82 | 9 | 109 |
| 19 | Aldosivi | 42 | 89 | 6 | 107 |
| 20 | Sarmiento (Junín) | 42 | 81 | 6 | 99 |
Glosario
- POS:Ránking
- P:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Puntos