Estadísticas de Tarjetas CONMEBOL Libertadores - 2026-27
Tarjetas
| POS | Equipo | P | TA | rc | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Always Ready | 2 | 5 | 1 | 8 |
| Universidad Central | 2 | 8 | 0 | 8 | |
| Platense | 2 | 5 | 1 | 8 | |
| Universidad Católica | 2 | 8 | 0 | 8 | |
| 5 | Deportivo La Guaira | 2 | 4 | 1 | 7 |
| Independiente del Valle | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| Mirassol | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| Peñarol | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| Cerro Porteño | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| Estudiantes de La Plata | 2 | 7 | 0 | 7 | |
| 11 | Cusco FC | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Sporting Cristal | 2 | 6 | 0 | 6 | |
| Cruzeiro | 2 | 6 | 0 | 6 | |
| 14 | Independiente Rivadavia | 2 | 5 | 0 | 5 |
| Deportes Tolima | 2 | 5 | 0 | 5 | |
| Liga de Quito | 2 | 5 | 0 | 5 | |
| Independiente Medellín | 2 | 5 | 0 | 5 | |
| Nacional | 2 | 5 | 0 | 5 | |
| Rosario Central | 2 | 5 | 0 | 5 | |
| Lanús | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 21 | Independiente Santa Fe | 2 | 4 | 0 | 4 |
| Atlético Junior | 2 | 4 | 0 | 4 | |
| Bolívar | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| Libertad | 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 25 | Coquimbo Unido | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Barcelona SC | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| Corinthians | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| Boca Juniors | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 29 | Universitario | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 30 | Fluminense | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Palmeiras | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Flamengo | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | Nacional Potosí | - | - | - | - |
| Bahia | - | - | - | - | |
| Juventud | - | - | - | - | |
| Guarani | - | - | - | - | |
| 2 de Mayo | - | - | - | - | |
| Botafogo | - | - | - | - | |
| O'Higgins | - | - | - | - | |
| Carabobo | - | - | - | - | |
| Liverpool | - | - | - | - | |
| Deportivo Táchira | - | - | - | - | |
| Huachipato | - | - | - | - | |
| Argentinos Juniors | - | - | - | - |
Glosario
- POS:Ránking
- P:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Puntos