Estadísticas de Tarjetas LALIGA - 2024-25
Tarjetas
| POS | Equipo | P | TA | rc | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Getafe | 38 | 108 | 7 | 129 |
| 2 | Las Palmas | 38 | 109 | 4 | 121 |
| Alavés | 38 | 106 | 5 | 121 | |
| 4 | Sevilla FC | 38 | 94 | 8 | 118 |
| 5 | Villarreal | 38 | 93 | 4 | 105 |
| Rayo Vallecano | 38 | 96 | 3 | 105 | |
| 7 | Real Valladolid | 38 | 89 | 5 | 104 |
| 8 | Leganés | 38 | 82 | 6 | 100 |
| 9 | Celta Vigo | 38 | 81 | 6 | 99 |
| 10 | Mallorca | 38 | 80 | 6 | 98 |
| 11 | Real Sociedad | 38 | 83 | 4 | 95 |
| 12 | Espanyol | 38 | 89 | 1 | 92 |
| 13 | Osasuna | 38 | 88 | 0 | 88 |
| Valencia | 38 | 85 | 1 | 88 | |
| 15 | Girona | 38 | 78 | 2 | 84 |
| Atlético de Madrid | 38 | 75 | 3 | 84 | |
| 17 | Real Betis | 38 | 74 | 3 | 83 |
| 18 | Athletic Club | 38 | 63 | 3 | 72 |
| 19 | Barcelona | 38 | 62 | 3 | 71 |
| 20 | Real Madrid | 38 | 58 | 4 | 70 |
Glosario
- POS:Ránking
- P:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Puntos