- Est/Pes1.78 m, 76 kg
- FDN11/2/1992 (34)
- NacionalidadZambia
Próximo partido
2026 Eliminatoria Copa Africana de Naciones, Etapa de Grupos
Zambia
24/3
Argelia
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 14/2 | enALM | CAF Confederation Cup | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dom. 8/2 | vsZAM | CAF Confederation Cup | G | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Dom. 1/2 | en | CAF Confederation Cup | P | Titular | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dom. 25/1 | vs | CAF Confederation Cup | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Lun. 29/12 | vs | CAFR | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Últimas noticias