- Est/Pes1.88 m, 86 kg
- FDN9/4/1997 (29)
- NacionalidadTogo
Estadísticas
North American Soccer League
| Estadísticas |
|---|
| 2026 USL Championship |
| TITU | FC | FS | TA | TR | G | A | TT | TM | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 7/11 | en | USL Championship | P | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vie. 30/10 | en | USL Championship | E | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sáb. 17/10 | vs | USL Championship | P | Suplente | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sáb. 3/10 | en | USL Championship | G | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mié. 30/9 | vs | USL Championship | G | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias