- Estatura1.83 m
- FDN16/11/2002 (23)
- NacionalidadIndia
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | VI | AT | GC | G | A | FC | FS | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 12/5 | vs | Indian Football League | P | Titular | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lun. 4/5 | en | Indian Football League | G | Titular | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mié. 29/4 | en | Indian Football League | P | Titular | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vie. 17/4 | vsCHA | Indian Football League | P | Titular | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vie. 10/4 | vsSHL | Indian Football League | P | Titular | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias