AnnaKoivunen
- Charlton AthleticCharlton
- #24
- ArqueroA
- Est/Pes1.73 m, 63 kg
- FDN6/11/2001 (25)
- NacionalidadFinlandia
- Est/Pes1.73 m, 63 kg
- FDN6/11/2001 (25)
- NacionalidadFinlandia
Próximo partido
2026-27 English Women's Super League
Charlton Athletic
Aston Villa
Estadísticas
English Women's Super League
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 WSL |
| TITU | FC | FS | TA | TR | G | A | TT | TM | FL | VI | AT | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 |
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | VI | AT | GC | G | A | FC | FS | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 22/11 | vs | Women's Super League | E | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dom. 15/11 | en | Women's Super League | P | Titular | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Mié. 11/11 | vs | WSL Players Cup | G | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dom. 1/11 | vs | Women's Super League | P | Titular | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mié. 28/10 | vs | WSL Players Cup | P | Titular | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias