- NacionalidadEscocia
Próximo partido
2026-27 Premier League de Escocia, First Phase
Motherwell
21/11
Rangers
Estadísticas
Premier League de Escocia
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 Scottish Premiership |
| TITU | FC | FS | TA | TR | G | A | TT | TM | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 13/10 | en | SPFL Challenge Cup | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mié. 30/9 | vs | EURO U-21 Qualifying | G | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mar. 22/9 | enCLY | SPFL Challenge Cup | G | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mar. 8/9 | en | SPFL Challenge Cup | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mar. 25/8 | enBON | SPFL Challenge Cup | P | Titular | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Últimas noticias