Man City v Everton
El City, con Agüero, y Everton, con Funes Mori, igualaron en Manchester
MANCHESTER (TÉLAM) - Manchester City, con los argentinos Sergio Agüero, Martín Demichelis y Nicolás Otamendi de titulares, igualó este miércoles 0-0, de local, frente a Everton, que contó con su compatriota Ramiro Funes Mori desde el inicio, en un encuentro por la 21ra. fecha de la liga Premier de Inglaterra de fútbol, y quedó a tres puntos de Arsenal y Leicester, los punteros.
Arsenal empató 3-3, de visitante, ante Liverpool, en un partidazo, y Leicester, con el rionegrino Leonardo Ulloa, le ganó 1-0, en la misma condición, a Tottenham, dirigido por su compatriota Mauricio Pochettino y con Erik Lamela de titular.
Con estos resultados, Arsenal y Leicester llegaron a 43 puntos, Manchester City a 40 y Tottenham a 37, todos en puestos de Liga de Campeones de Europa.
El resto de los resultados de los partidos fueron estos: Swansea (Federico Fernández) 2- Sunderland 4; Stoke 3 - Norwich 1; Southampton 2 - Watford 0; y Chelsea 2 - West Bromwich (Claudio Yacob) 2.
Información del partido
Posiciones Premier League
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 38 | 26 | 7 | 5 | +44 | 85 |
| Manchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | +42 | 78 |
| Manchester United | 38 | 20 | 11 | 7 | +19 | 71 |
| Aston Villa | 38 | 19 | 8 | 11 | +7 | 65 |
| Liverpool | 38 | 17 | 9 | 12 | +10 | 60 |
| AFC Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | +4 | 57 |
| Sunderland | 38 | 14 | 12 | 12 | -6 | 54 |
| Brighton & Hove Albion | 38 | 14 | 11 | 13 | +6 | 53 |
| Brentford | 38 | 14 | 11 | 13 | +3 | 53 |
| Chelsea | 38 | 14 | 10 | 14 | +6 | 52 |
| Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | -4 | 52 |
| Newcastle United | 38 | 14 | 7 | 17 | -2 | 49 |
| Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 |
| Leeds United | 38 | 11 | 14 | 13 | -7 | 47 |
| Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | -10 | 45 |
| Nottingham Forest | 38 | 11 | 11 | 16 | -3 | 44 |
| Tottenham Hotspur | 38 | 10 | 11 | 17 | -9 | 41 |
| West Ham United | 38 | 10 | 9 | 19 | -19 | 39 |
| Burnley | 38 | 4 | 10 | 24 | -37 | 22 |
| Wolverhampton Wanderers | 38 | 3 | 11 | 24 | -41 | 20 |

