CF Montréal v Orlando
Kaká anota doblete y Orlando City vence a Montreal
MONTREAL (AP) -- Kaká marcó dos goles en la victoria del Orlando City 4-1 sobre un Montreal Impact que terminó con 10 hombres en la cancha, la noche del miércoles.
Brek Shea y Carlos Rivas también anotaron para Orlando City (7-7-13).
Didier Drogba anotó para Montreal (9-8-10). El impacto se quedó con 10 hombres cuando el portero Evan Bush vio la tarjeta roja directa en el minuto 51 después de derribar a Rivas en el área. Kaká anotó el penal ante el portero suplente Eric Kronberg.
Drogba anotó de tiro de libre apenas al minuto 1:01 del partido, el segundo gol más rápido en la historia de Montreal en la MLS.
Información del partido
Stade Saputo
7:30 PM, 7 de Septiembre, 2016
Montreal, Canadá
Asistencia: 17,389
Posiciones Major League Soccer de EE.UU.
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nashville SC | 14 | 10 | 3 | 1 | +20 | 33 |
| Inter Miami CF | 15 | 9 | 4 | 2 | +11 | 31 |
| Chicago Fire FC | 14 | 8 | 2 | 4 | +11 | 26 |
| New England Revolution | 14 | 8 | 1 | 5 | +4 | 25 |
| Red Bull New York | 15 | 6 | 4 | 5 | -7 | 22 |
| Charlotte FC | 15 | 6 | 3 | 6 | +1 | 21 |
| FC Cincinnati | 15 | 5 | 5 | 5 | -1 | 20 |
| New York City FC | 15 | 5 | 4 | 6 | +4 | 19 |
| D.C. United | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 18 |
| Columbus Crew | 15 | 4 | 4 | 7 | -2 | 16 |
| CF Montréal | 14 | 4 | 2 | 8 | -9 | 14 |
| Orlando City SC | 15 | 4 | 2 | 9 | -21 | 14 |
| Toronto FC | 14 | 3 | 5 | 6 | -7 | 14 |
| Atlanta United FC | 14 | 3 | 2 | 9 | -9 | 11 |
| Philadelphia Union | 15 | 1 | 4 | 10 | -12 | 7 |

