Norwich v Leeds
2018-19 Championship de Inglaterra, Temporada regular
Mateusz Klich - 21'
Ezgjan Alioski - 26'
Pablo Hernández - 67'
El Leeds de Bielsa goleó, extendió su invicto y es puntero
(EFE)-- El Leeds United del argentino Marcelo Bielsa mantuvo el liderato en la Championship, segunda categoría del fútbol inglés, tras vencer por 0-3 en el feudo del Norwich City.
Prensa Leeds United
El conjunto de Ellan Road resistió a la presión que le había metido el Middlesbrough con su triunfo el viernes contra el West Bromwich Albion (1-0). Por lo tanto, ambos se mantienen al frente de la tabla con trece puntos, tres más que el Bolton, que cayó por 0-3 ante el Sheffield United.
El polaco Mateusz Klich y el macedonio Ezgjan Alioski encarrilaron la victoria del Leeds con dos tantos en cinco minutos (m.21 y 26) y la selló el español Pablo Hernández en el segundo periodo (m.67).
Información del partido
Carrow Road
10:00 AM, 25 de Agosto, 2018
Norwich, Inglaterra
Asistencia: 25,944
Posiciones Championship de Inglaterra
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coventry City | 46 | 28 | 11 | 7 | +52 | 95 |
| Ipswich Town | 46 | 23 | 15 | 8 | +33 | 84 |
| Millwall | 46 | 24 | 11 | 11 | +15 | 83 |
| Southampton | 46 | 22 | 14 | 10 | +26 | 80 |
| Middlesbrough | 46 | 22 | 14 | 10 | +25 | 80 |
| Hull City | 46 | 21 | 10 | 15 | +4 | 73 |
| Wrexham | 46 | 19 | 14 | 13 | +4 | 71 |
| Derby County | 46 | 20 | 9 | 17 | +8 | 69 |
| Norwich City | 46 | 19 | 8 | 19 | +7 | 65 |
| Birmingham City | 46 | 17 | 13 | 16 | +1 | 64 |
| Swansea City | 46 | 18 | 10 | 18 | -2 | 64 |
| Bristol City | 46 | 17 | 11 | 18 | 0 | 62 |
| Sheffield United | 46 | 18 | 6 | 22 | 0 | 60 |
| Preston North End | 46 | 15 | 15 | 16 | -7 | 60 |
| Queens Park Rangers | 46 | 16 | 10 | 20 | -12 | 58 |
| Watford | 46 | 14 | 15 | 17 | -12 | 57 |
| Stoke City | 46 | 15 | 10 | 21 | -5 | 55 |
| Portsmouth | 46 | 14 | 13 | 19 | -15 | 55 |
| Charlton Athletic | 46 | 13 | 14 | 19 | -14 | 53 |
| Blackburn Rovers | 46 | 13 | 13 | 20 | -14 | 52 |
| West Bromwich Albion | 46 | 13 | 14 | 19 | -10 | 51 |
| Oxford United | 46 | 11 | 14 | 21 | -14 | 47 |
| Leicester City | 46 | 12 | 16 | 18 | -10 | 46 |
| Sheffield Wednesday | 46 | 2 | 12 | 32 | -60 | 0 |

