ChristinaMarks
- Peso Mosca Fem.W Flyweight
- FDN8/11/1985
- EquipoFight Ugly
- GuardiaDiestra
- FDN8/11/1985
- EquipoFight Ugly
- GuardiaDiestra
- Alcance1.75 m
Historial de peleas
| Fecha | Oponente | Res. | Decisión | Rnd | Tiempo | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 de Nov., 2022 | R. Guerrero | P | Dec U | 3 | 5:00 | Fury Fighting Championship 71 |
| 24 de Mar., 2018 | M. Dudieva | P | KO/TKO | 2 | 3:57 | Invicta FC 28: Inoue vs. Jandiroba |
| 1 de Dic., 2017 | M. De La Rosa | P | Sum | 1 | 2:00 | The Ultimate Fighter 26 Finale |
| 16 de Feb., 2017 | P. Ramirez | G | Dec U | 3 | 5:00 | FCOC: Fight Club OC |
| 4 de Jun., 2016 | L. Neri | G | TKO | 2 | 2:22 | KOTC: Firefight |
Últimas noticias