Dallas Pasando| C/INT | YDS | PROM | TD | INT | CAPT | QBR | RTG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dak PrescottD. Prescott | 15/27 | 212 | 7.9 | 3 | 0 | 0-0 | 88.2 | 118.1 |
| EQUIPO | 15/27 | 212 | 7.9 | 3 | 0 | 0-0 | -- | 118.1 |
Philadelphia Pasando| C/INT | YDS | PROM | TD | INT | CAPT | QBR | RTG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanner McKeeT. McKee | 23/35 | 211 | 6.0 | 1 | 1 | 2-11 | 26.3 | 79.6 |
| EQUIPO | 23/35 | 200 | 6.0 | 1 | 1 | 2-11 | -- | 79.6 |
Dallas Corriendo| ACA | Yds | PROM | TD | LRG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Javonte WilliamsJ. Williams | 25 | 155 | 6.2 | 1 | 34 |
| Tyler GoodsonT. Goodson | 10 | 38 | 3.8 | 0 | 11 |
| Dak PrescottD. Prescott | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 6 |
| Hunter LuepkeH. Luepke | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| EQUIPO | 38 | 204 | 5.4 | 1 | 34 |
Philadelphia Corriendo| ACA | Yds | PROM | TD | LRG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saquon BarkleyS. Barkley | 7 | 62 | 8.9 | 1 | 29 |
| Dameon PierceD. Pierce | 14 | 47 | 3.4 | 1 | 12 |
| Elijah MitchellE. Mitchell | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 6 |
| Tanner McKeeT. McKee | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| EQUIPO | 25 | 121 | 4.8 | 2 | 29 |
Dallas Recibiendo| REC | YDS | PROM | TD | LRG | OBJTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CeeDee LambC. Lamb | 5 | 74 | 14.8 | 2 | 30 | 12 |
| Ryan FlournoyR. Flournoy | 4 | 70 | 17.5 | 0 | 35 | 4 |
| George PickensG. Pickens | 4 | 57 | 14.3 | 1 | 21 | 6 |
| Brevyn Spann-FordB. Spann-Ford | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 6 | 2 |
| Jake FergusonJ. Ferguson | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Jonathan MingoJ. Mingo | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| EQUIPO | 15 | 212 | 14.1 | 3 | 35 | 26 |
Philadelphia Recibiendo| REC | YDS | PROM | TD | LRG | OBJTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Makai LemonM. Lemon | 7 | 67 | 9.6 | 1 | 21 | 8 |
| Dallas GoedertD. Goedert | 5 | 48 | 9.6 | 0 | 18 | 7 |
| Hollywood BrownH. Brown | 2 | 30 | 15.0 | 0 | 19 | 5 |
| Elijah MitchellE. Mitchell | 3 | 23 | 7.7 | 0 | 15 | 4 |
| Darius CooperD. Cooper | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 | 3 |
| Elijah MooreE. Moore | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 14 | 2 |
| Saquon BarkleyS. Barkley | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 12 | 2 |
| Dameon PierceD. Pierce | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
| Eli StowersE. Stowers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| EQUIPO | 23 | 211 | 9.2 | 1 | 21 | 33 |
Dallas Balones Sueltos| FUM | PERD | REC | |
|---|---|---|---|
| Sin Balones Sueltos para Dallas |
Philadelphia Balones Sueltos| FUM | PERD | REC | |
|---|---|---|---|
| No Philadelphia Balones Sueltos |
Dallas Defense| tackles | misc | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SAQ | TPP | PD | G QB | TD Def. | ||
| DeMarvion OvershownD. Overshown | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Shemar JamesS. James | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Caleb DownsC. Downs | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Markquese BellM. Bell | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alijah ClarkA. Clark | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Quinnen WilliamsQ. Williams | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Joey Porter Jr.J. Porter Jr. | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Malik HookerM. Hooker | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otito OgbonniaO. Ogbonnia | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Justin BarronJ. Barron | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Shavon Revel Jr.S. Revel Jr. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hunter LuepkeH. Luepke | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Donovan EzeiruakuD. Ezeiruaku | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Elijah GarciaE. Garcia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DaRon BlandD. Bland | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juanyeh ThomasJ. Thomas | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jaishawn BarhamJ. Barham | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| James HoustonJ. Houston | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Von MillerV. Miller | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ameer SpeedA. Speed | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kenny ClarkK. Clark | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rashan GaryR. Gary | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brevyn Spann-FordB. Spann-Ford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cobie DurantC. Durant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Malachi LawrenceM. Lawrence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LT OvertonL. Overton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EQUIPO | 71 | 36 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | |
Philadelphia Defense| tackles | misc | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SAQ | TPP | PD | G QB | TD Def. | ||
| Zack BaunZ. Baun | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Andrew MukubaA. Mukuba | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cooper DeJeanC. DeJean | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quinyon MitchellQ. Mitchell | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jeremiah Trotter Jr.J. Trotter Jr. | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Moro OjomoM. Ojomo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arnold EbiketieA. Ebiketie | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Byron YoungB. Young | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jordan DavisJ. Davis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Riq WoolenR. Woolen | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| AJ EpenesaA. Epenesa | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kenny Moore IIK. Moore II | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Smael Mondon Jr.S. Mondon Jr. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jalyx HuntJ. Hunt | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jihaad CampbellJ. Campbell | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jalen CarterJ. Carter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathan JonesJ. Jones | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dallas GoedertD. Goedert | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kelee RingoK. Ringo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Keyshawn James-NewbyK. James-Newby | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ty RobinsonT. Robinson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EQUIPO | 72 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Dallas Intercepciones| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| DeMarvion OvershownD. Overshown | 1 | 4 | 0 |
| EQUIPO | 1 | 4 | 0 |
Philadelphia Intercepciones| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Philadelphia Intercepciones |
Dallas Retorno de Patadas| NO | YDS | PROM | LRG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan MingoJ. Mingo | 2 | 50 | 25.0 | 25 | 0 |
| Tyler GoodsonT. Goodson | 2 | 42 | 21.0 | 22 | 0 |
| EQUIPO | 4 | 92 | 23.0 | 25 | 0 |
Philadelphia Retorno de Patadas| NO | YDS | PROM | LRG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dameon PierceD. Pierce | 2 | 37 | 18.5 | 22 | 0 |
| Elijah MitchellE. Mitchell | 3 | 27 | 9.0 | 16 | 0 |
| Britain CoveyB. Covey | 1 | 18 | 18.0 | 18 | 0 |
| EQUIPO | 6 | 82 | 13.7 | 22 | 0 |
Dallas Retorno de Despejes| NO | YDS | PROM | LRG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan MingoJ. Mingo | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| EQUIPO | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Philadelphia Retorno de Despejes| NO | YDS | PROM | LRG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Philadelphia Retorno de Despejes |
Dallas Pateando| GC | FG% | LRG | PX | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon AubreyB. Aubrey | 3/3 | 100.0 | 55 | 3/3 | 12 |
| EQUIPO | 3/3 | 100.0 | 55 | 3/3 | 12 |
Philadelphia Pateando| GC | FG% | LRG | PX | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jake ElliottJ. Elliott | 0/0 | 0.0 | 0 | 3/3 | 3 |
| EQUIPO | 0/0 | 0.0 | 0 | 3/3 | 3 |
Dallas Despejes| NO | YDS | PROM | TB | En 20 | LRG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan AngerB. Anger | 2 | 87 | 43.5 | 0 | 1 | 46 |
| EQUIPO | 2 | 87 | 43.5 | 0 | 1 | 46 |
Philadelphia Despejes| NO | YDS | PROM | TB | En 20 | LRG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Braden MannB. Mann | 3 | 150 | 50.0 | 0 | 3 | 61 |
| EQUIPO | 3 | 150 | 50.0 | 0 | 3 | 61 |
Noticias - NFL
![]()
Gurú de las Diagonales: ¡Houston, tenemos un problema!
La defensiva de Texans fue una unidad históricamente buena en 2025, pero luego de ocho semanas ha sido una de las máximas decepciones esta temporada.
![]()
Fantasy Football: mejores agentes libres para Semana 9
Descubre quiénes son los mejores jugadores disponibles en el mercado y que podrían ayudarte a ganar esta jornada.
![]()
Fuentes: Russell Wilson se entrevista co NC State para puesto de entrenador
Wilson se une a Philip Rivers como uno de los principales candidatos para dirigir al Wolfpack
![]()
Cómo la fecha límite de canjes de la NFL pasó de tranquila a intensa en 10 años
Consultamos a directivos y agentes sobre qué fue lo que desencadenó el gran auge de traspasos en la NFL
![]()
NFL: Jeremiyah Love fue enviado a la IR por los Cardinals
El corredor novato de Arizona se perderá al menos cuatro partidos por una lesión en el tobillo.
![]()
Giants extienden a Greg Newsome II por 3 años a cambio de $46M
Newsome registra esta temporada 17 tackleadas, 6 pases defendidos y una intercepción con los Giants
Posiciones NFC Este 2026
| EQUIPO | G | P | E | % | PC | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York | 4 | 2 | 1 | .643 | 163 | 161 |
| Dallas | 3 | 5 | 0 | .375 | 219 | 213 |
| Washington | 2 | 4 | 1 | .357 | 159 | 182 |
| Philadelphia | 2 | 6 | 0 | .250 | 137 | 202 |







