JerryJeudy
- Cleveland BrownsBrowns
- #3
- Receptor AbiertoWR
- Est/Pes1.85 m, 88 kg
- FDN24/4/1999 (27)
- UniversidadAlabama
- Est/Pes1.85 m, 88 kg
- FDN24/4/1999 (27)
- UniversidadAlabama
- Info Draft2020: Rd 1, Sel. 15 (DEN)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 2 | 4 | 74 | 37.0 | 0 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs AFC | 18 | 27 | 245 | 13.6 | 0 | 65 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 4 | 9 | 111 | 27.8 | 0 | 65 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOCAL | 9 | 11 | 179 | 19.9 | 0 | 65 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs HOU | 2 | 4 | 74 | 37.0 | 0 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 20 | 32 | 282 | 14.1 | 0 | 65 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 54 | 479 | 14.1 | 0 | 65 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 17 | 201 | 15.6 | 0 | 65 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 371 | 639 | 5,166 | 13.9 | 17 | 92 | 231 | 7 | 48 | 6.9 | 0 | 14 | 4 | 1 |
Juegos Recientes
Últimas noticias