CarolinaHurricanes
- 53-22-7
- 1° en División Metropolitana
Estadísticas de la postemporada de Patinadores Carolina Hurricanes 2025-26
Líderes
Jugador - Total
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 6 | 8 | 7 | 6 | 15:30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 14.3 |
| 5 | 6 | 1 | 7 | 6 | 0 | 16:37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 26.1 |
| 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 16 | 17:53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 20.0 |
| 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 21:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
| 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 23:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 21:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27.3 |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 19:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 16:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.1 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 22:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 22:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 18:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 25:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 18:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 5 | 14 | 27 | 41 | 89 | 2 | 4 | 0 | 0 | 158 | 8.9 | ||
Expandidas - Total
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | % | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 5 | 2 | 6 | 8 | 7 | 6 | 106 | 0 | 1 | 3 | 25.0 | 9:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 6 | 1 | 7 | 6 | 0 | 105 | 2 | 24 | 34 | 41.4 | 11:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 16 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 14:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 138 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 35:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 38:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 143 | 1 | 27 | 42 | 39.1 | 36:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 80 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 24:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 152 | 0 | 57 | 66 | 46.3 | 97:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 99 | 0 | 24 | 31 | 43.6 | 59:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 134 | 1 | 1 | 2 | 33.3 | 84:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 107 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 78:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 113:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 111:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 93:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 14 | 27 | 41 | 89 | 2194 | 0 | 135 | 186 | 42.1 | 0 | 0 | 0.0 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- %:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta