Estadísticas de Patinadores Calgary Flames 2021-22
Líderes
Jugador - Todos los splits
P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 40 | 75 | 115 | 64 | 26 | 18:34 | 6 | 19 | 0 | 0 | 262 | 15.3 |
82 | 42 | 62 | 104 | 57 | 68 | 17:53 | 12 | 17 | 0 | 0 | 253 | 16.6 |
82 | 42 | 40 | 82 | 61 | 22 | 19:56 | 10 | 9 | 1 | 1 | 235 | 17.9 |
82 | 35 | 20 | 55 | 20 | 38 | 15:43 | 8 | 3 | 2 | 1 | 185 | 18.9 |
82 | 4 | 46 | 50 | 30 | 28 | 22:40 | 2 | 17 | 0 | 1 | 152 | 2.6 |
81 | 10 | 38 | 48 | 27 | 19 | 21:18 | 1 | 12 | 0 | 1 | 189 | 5.3 |
82 | 12 | 27 | 39 | 16 | 30 | 17:07 | 0 | 7 | 0 | 0 | 214 | 5.6 |
81 | 16 | 17 | 33 | 16 | 60 | 14:49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 212 | 7.5 |
79 | 18 | 14 | 32 | 1 | 20 | 12:50 | 2 | 1 | 1 | 2 | 143 | 12.6 |
73 | 9 | 22 | 31 | 34 | 14 | 18:09 | 1 | 2 | 0 | 0 | 138 | 6.5 |
82 | 6 | 22 | 28 | 35 | 22 | 20:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 6.8 |
37 | 11 | 12 | 23 | 3 | 10 | 15:05 | 4 | 4 | 1 | 1 | 95 | 11.6 |
65 | 8 | 15 | 23 | -15 | 24 | 14:03 | 5 | 8 | 0 | 0 | 111 | 7.2 |
74 | 4 | 18 | 22 | 11 | 77 | 16:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 3.8 |
82 | 10 | 11 | 21 | -9 | 84 | 12:15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 95 | 10.5 |
78 | 6 | 11 | 17 | 15 | 68 | 18:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 4.7 |
80 | 6 | 10 | 16 | -1 | 12 | 12:49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 108 | 5.6 |
28 | 5 | 5 | 10 | 8 | 8 | 10:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 15.2 |
11 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 17:27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 8.3 |
41 | 3 | 1 | 4 | -6 | 29 | 9:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5.5 |
17 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 13:49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0.0 |
27 | 2 | 2 | 4 | -2 | 27 | 9:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10.5 |
25 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | 11:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0 |
9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 15:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 |
8 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 11:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 13:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
82 | 291 | 486 | 777 | 744 | 54 | 103 | 7 | 0 | 2908 | 10.0 |
Expandidas - Todos los splits
Meta Invicta | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | % | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
82 | 40 | 75 | 115 | 64 | 26 | 1807 | 9 | 1 | 0 | 100.0 | 13:14 | 5 | 3 | 60.0 |
82 | 42 | 62 | 104 | 57 | 68 | 1787 | 6 | 20 | 23 | 46.5 | 14:06 | 4 | 1 | 25.0 |
82 | 42 | 40 | 82 | 61 | 22 | 2076 | 9 | 841 | 751 | 52.8 | 19:56 | 1 | 0 | 0.0 |
82 | 35 | 20 | 55 | 20 | 38 | 1804 | 8 | 21 | 34 | 38.2 | 23:26 | 1 | 0 | 0.0 |
82 | 4 | 46 | 50 | 30 | 28 | 2500 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 37:11 | 0 | 0 | 0.0 |
81 | 10 | 38 | 48 | 27 | 19 | 2438 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 35:57 | 0 | 0 | 0.0 |
82 | 12 | 27 | 39 | 16 | 30 | 1898 | 1 | 620 | 609 | 50.4 | 35:59 | 2 | 1 | 50.0 |
81 | 16 | 17 | 33 | 16 | 60 | 1720 | 2 | 2 | 17 | 10.5 | 36:22 | 0 | 0 | 0.0 |
79 | 18 | 14 | 32 | 1 | 20 | 1507 | 1 | 92 | 102 | 47.4 | 31:41 | 0 | 0 | 0.0 |
73 | 9 | 22 | 31 | 34 | 14 | 1950 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 42:45 | 1 | 0 | 0.0 |
82 | 6 | 22 | 28 | 35 | 22 | 2450 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 59:54 | 0 | 0 | 0.0 |
37 | 11 | 12 | 23 | 3 | 10 | 814 | 1 | 13 | 8 | 61.9 | 24:16 | 1 | 0 | 0.0 |
65 | 8 | 15 | 23 | -15 | 24 | 1256 | 2 | 415 | 364 | 53.3 | 39:43 | 1 | 0 | 0.0 |
74 | 4 | 18 | 22 | 11 | 77 | 1852 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 56:52 | 0 | 0 | 0.0 |
82 | 10 | 11 | 21 | -9 | 84 | 1429 | 0 | 19 | 15 | 55.9 | 47:51 | 0 | 0 | 0.0 |
78 | 6 | 11 | 17 | 15 | 68 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 83:13 | 0 | 0 | 0.0 |
80 | 6 | 10 | 16 | -1 | 12 | 1502 | 1 | 77 | 104 | 42.5 | 64:09 | 0 | 0 | 0.0 |
28 | 5 | 5 | 10 | 8 | 8 | 444 | 0 | 104 | 120 | 46.4 | 28:37 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 288 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 32:00 | 0 | 0 | 0.0 |
41 | 3 | 1 | 4 | -6 | 29 | 612 | 0 | 1 | 3 | 25.0 | 99:39 | 0 | 0 | 0.0 |
17 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 367 | 0 | 110 | 96 | 53.4 | 58:47 | 0 | 0 | 0.0 |
27 | 2 | 2 | 4 | -2 | 27 | 403 | 0 | 80 | 56 | 58.8 | 67:03 | 0 | 0 | 0.0 |
25 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | 430 | 0 | 1 | 3 | 25.0 | 146:08 | 0 | 0 | 0.0 |
9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 70:40 | 0 | 0 | 0.0 |
8 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 131 | 0 | 26 | 29 | 47.3 | 89:51 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 40:44 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 3 | 8 | 27.3 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
82 | 291 | 486 | 777 | 744 | 33947 | 0 | 2446 | 2342 | 51.1 | 16 | 5 | 31.3 |
* Cambios de media temporada: Tyler Toffoli (37 Juegos MTL); Calle Jarnkrok (49 Juegos SEA); Brad Richardson (17 Juegos VAN); Tyler Pitlick (14 Juegos MTL); Ryan Carpenter (59 Juegos CHI)
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- %:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta