ColoradoAvalanche
- 55-16-11
- 1° en División Central
Estadísticas de la postemporada de Patinadores Colorado Avalanche 2025-26
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Nathan MacKinnon C |
| Martin Necas C |
| Gabriel Landeskog LW |
| Devon Toews D |
| Artturi Lehkonen LW |
| Cale Makar D |
| Nazem Kadri C * |
| Nicolas Roy C * |
| Valeri Nichushkin RW |
| Brett Kulak D * |
| Sam Malinski D |
| Josh Manson D |
| Brock Nelson C |
| Logan O'Connor RW |
| Jack Drury C |
| Ross Colton C |
| Brent Burns D |
| Nick Blankenburg D * |
| Parker Kelly C |
| Joel Kiviranta LW |
| Total |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 6 | 10 | 7 | 4 | 20:38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 19.0 |
| 6 | 1 | 6 | 7 | 7 | 2 | 18:46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 5.6 |
| 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 10 | 16:48 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 30.0 |
| 6 | 2 | 5 | 7 | 7 | 0 | 24:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.3 |
| 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | 2 | 17:53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 25.0 |
| 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 23:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25.0 |
| 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 14:47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6.3 |
| 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 11:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37.5 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 16:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 |
| 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 21:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 20:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 |
| 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 17:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 |
| 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 |
| 6 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 11:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 10:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 9:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 6 | 27 | 44 | 71 | 54 | 4 | 8 | 1 | 0 | 189 | 14.3 | ||
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Nathan MacKinnon C |
| Martin Necas C |
| Gabriel Landeskog LW |
| Devon Toews D |
| Artturi Lehkonen LW |
| Cale Makar D |
| Nazem Kadri C * |
| Nicolas Roy C * |
| Valeri Nichushkin RW |
| Brett Kulak D * |
| Sam Malinski D |
| Josh Manson D |
| Brock Nelson C |
| Logan O'Connor RW |
| Jack Drury C |
| Ross Colton C |
| Brent Burns D |
| Nick Blankenburg D * |
| Parker Kelly C |
| Joel Kiviranta LW |
| Total |
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | % | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 6 | 4 | 6 | 10 | 7 | 4 | 148 | 0 | 58 | 40 | 59.2 | 12:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 1 | 6 | 7 | 7 | 2 | 140 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 10 | 133 | 0 | 22 | 30 | 42.3 | 14:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 2 | 5 | 7 | 7 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 21:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | 2 | 157 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 17:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 161 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 28:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 120 | 1 | 4 | 7 | 36.4 | 22:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 111 | 2 | 16 | 22 | 42.1 | 17:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 33:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 42:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 40:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 156 | 0 | 50 | 61 | 45.0 | 53:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 94 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 33:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 103 | 0 | 39 | 23 | 62.9 | 33:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 69 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 20:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 108:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 29:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 113 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 27 | 44 | 71 | 54 | 2449 | 0 | 191 | 190 | 50.1 | 0 | 0 | 0.0 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- %:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta