MontrealCanadiens
- 48-24-10
- 2° en División del Atlántico
Estadísticas de la postemporada de Patinadores Montreal Canadiens 2025-26
Líderes
Jugador - Total
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 3 | 13 | 16 | -3 | 12 | 25:27 | 2 | 9 | 0 | 0 | 30 | 10.0 |
| 19 | 4 | 12 | 16 | -8 | 6 | 22:15 | 2 | 6 | 0 | 0 | 40 | 10.0 |
| 19 | 6 | 7 | 13 | -10 | 0 | 18:23 | 4 | 6 | 0 | 0 | 43 | 14.0 |
| 19 | 6 | 6 | 12 | -9 | 9 | 19:55 | 4 | 4 | 0 | 0 | 48 | 12.5 |
| 19 | 2 | 8 | 10 | 3 | 8 | 16:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11.1 |
| 19 | 7 | 3 | 10 | 3 | 16 | 17:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 21.2 |
| 19 | 2 | 8 | 10 | 11 | 22 | 16:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 9.5 |
| 19 | 3 | 6 | 9 | -1 | 6 | 17:02 | 2 | 3 | 0 | 0 | 35 | 8.6 |
| 19 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 12:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21.1 |
| 19 | 0 | 8 | 8 | 0 | 46 | 20:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 |
| 19 | 1 | 6 | 7 | 2 | 26 | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 |
| 19 | 5 | 2 | 7 | 6 | 30 | 15:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16.7 |
| 19 | 3 | 4 | 7 | -3 | 22 | 11:23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16.7 |
| 19 | 4 | 1 | 5 | -1 | 20 | 10:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21.1 |
| 19 | 2 | 2 | 4 | -1 | 20 | 24:51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 8.3 |
| 13 | 1 | 1 | 2 | 5 | 28 | 8:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 |
| 13 | 0 | 1 | 1 | -7 | 2 | 22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.0 |
| 9 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 8:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 11:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 8:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 19 | 54 | 94 | 148 | 311 | 15 | 28 | 1 | 1 | 441 | 12.2 | ||
Expandidas - Total
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | % | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 19 | 3 | 13 | 16 | -3 | 12 | 512 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 30:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 19 | 4 | 12 | 16 | -8 | 6 | 458 | 0 | 176 | 163 | 51.9 | 26:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 19 | 6 | 7 | 13 | -10 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 26:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 19 | 6 | 6 | 12 | -9 | 9 | 407 | 1 | 1 | 7 | 12.5 | 31:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 19 | 2 | 8 | 10 | 3 | 8 | 405 | 0 | 160 | 114 | 58.4 | 30:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 19 | 7 | 3 | 10 | 3 | 16 | 415 | 2 | 38 | 60 | 38.8 | 32:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 19 | 2 | 8 | 10 | 11 | 22 | 416 | 1 | 135 | 107 | 55.8 | 32:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 19 | 3 | 6 | 9 | -1 | 6 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 35:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 19 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 325 | 2 | 4 | 6 | 40.0 | 30:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 19 | 0 | 8 | 8 | 0 | 46 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 48:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 19 | 1 | 6 | 7 | 2 | 26 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 59:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 19 | 5 | 2 | 7 | 6 | 30 | 388 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 41:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 19 | 3 | 4 | 7 | -3 | 22 | 291 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 30:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 19 | 4 | 1 | 5 | -1 | 20 | 290 | 0 | 26 | 24 | 52.0 | 39:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 19 | 2 | 2 | 4 | -1 | 20 | 539 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 118:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 1 | 1 | 2 | 5 | 28 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 52:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 0 | 1 | 1 | -7 | 2 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 286:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 112 | 0 | 26 | 16 | 61.9 | 79:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 19:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 83 | 0 | 13 | 8 | 61.9 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 19 | 54 | 94 | 148 | 311 | 7145 | 0 | 581 | 508 | 53.4 | 0 | 0 | 0.0 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- %:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta