MontrealCanadiens
- 48-24-10
- 2° en División del Atlántico
Estadísticas de la postemporada de Patinadores Montreal Canadiens 2025-26
Líderes
Jugador - Total
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 24:03 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 2 | 3 | 0 | 3 | -3 | 7 | 23:22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.3 |
| 2 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 23:00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 16:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.0 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 30:30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12.5 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18:37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 10:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 17:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | 23:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 1 | 4 | 8 | 12 | 14 | 3 | 6 | 0 | 0 | 19 | 21.1 | ||
Expandidas - Total
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | % | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 2 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 54 | 0 | 28 | 24 | 53.8 | 16:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 3 | 0 | 3 | -3 | 7 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 15:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 30:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 51:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 37:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 45 | 0 | 16 | 12 | 57.1 | 31:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 45:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 46 | 0 | 13 | 8 | 61.9 | 31:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 34 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 48 | 0 | 6 | 12 | 33.3 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 5 | 3 | 62.5 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 37 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 4 | 8 | 12 | 14 | 381 | 0 | 36 | 23 | 61.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- %:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta