PittsburghPenguins
- 7-12
Estadísticas de Patinadores Pittsburgh Penguins 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 16 | 19 | -14 | 4 | 23:30 | 2 | 6 | 0 | 0 | 43 | 7.0 |
| 19 | 6 | 12 | 18 | -2 | 10 | 17:42 | 2 | 3 | 0 | 0 | 38 | 15.8 |
| 21 | 8 | 7 | 15 | 2 | 6 | 15:34 | 0 | 5 | 0 | 0 | 38 | 21.1 |
| 21 | 6 | 8 | 14 | -9 | 14 | 19:34 | 1 | 2 | 0 | 0 | 42 | 14.3 |
| 21 | 8 | 5 | 13 | -5 | 4 | 19:47 | 2 | 2 | 1 | 0 | 55 | 14.5 |
| 21 | 1 | 10 | 11 | 2 | 10 | 20:03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 2.6 |
| 21 | 0 | 10 | 10 | -2 | 12 | 18:09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0.0 |
| 18 | 4 | 5 | 9 | -12 | 4 | 17:34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 11.1 |
| 18 | 2 | 6 | 8 | -7 | 6 | 19:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8.0 |
| 16 | 2 | 5 | 7 | -3 | 4 | 12:10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 14.3 |
| 20 | 7 | 0 | 7 | 5 | 6 | 13:02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 20.6 |
| 20 | 3 | 3 | 6 | -9 | 13 | 18:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11.1 |
| 17 | 2 | 4 | 6 | 0 | 8 | 13:56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14.3 |
| 17 | 3 | 3 | 6 | -5 | 4 | 15:16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8.8 |
| 7 | 3 | 2 | 5 | -7 | 4 | 17:22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 33.3 |
| 21 | 2 | 3 | 5 | -1 | 4 | 13:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8.0 |
| 21 | 0 | 5 | 5 | -3 | 13 | 13:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.0 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 10:17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 |
| 16 | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 | 17:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 18:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 12 | 0 | 1 | 1 | -7 | 0 | 12:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 |
| 7 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 10:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 21 | 62 | 112 | 174 | 138 | 12 | 24 | 2 | 2 | 577 | 10.7 | ||
Expandidas - Todos los splits
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 21 | 3 | 16 | 19 | -14 | 4 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 25:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 19 | 6 | 12 | 18 | -2 | 10 | 388 | 0 | 4 | 8 | 33.3 | 18:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 21 | 8 | 7 | 15 | 2 | 6 | 412 | 1 | 46 | 90 | 33.8 | 21:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 21 | 6 | 8 | 14 | -9 | 14 | 467 | 0 | 232 | 190 | 55.0 | 29:21 | 2 | 1 | 50.0 |
| 21 | 8 | 5 | 13 | -5 | 4 | 478 | 0 | 4 | 5 | 44.4 | 31:58 | 3 | 1 | 33.3 |
| 21 | 1 | 10 | 11 | 2 | 10 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 38:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 21 | 0 | 10 | 10 | -2 | 12 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 38:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 18 | 4 | 5 | 9 | -12 | 4 | 368 | 0 | 78 | 90 | 46.4 | 35:09 | 3 | 2 | 66.7 |
| 18 | 2 | 6 | 8 | -7 | 6 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 42:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 16 | 2 | 5 | 7 | -3 | 4 | 268 | 0 | 45 | 59 | 43.3 | 27:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20 | 7 | 0 | 7 | 5 | 6 | 371 | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 37:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20 | 3 | 3 | 6 | -9 | 13 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 61:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 2 | 4 | 6 | 0 | 8 | 280 | 1 | 2 | 1 | 66.7 | 39:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 3 | 3 | 6 | -5 | 4 | 331 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 43:15 | 2 | 0 | 0.0 |
| 7 | 3 | 2 | 5 | -7 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 24:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 21 | 2 | 3 | 5 | -1 | 4 | 404 | 0 | 15 | 25 | 37.5 | 57:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 21 | 0 | 5 | 5 | -3 | 13 | 408 | 0 | 128 | 158 | 44.8 | 57:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 16 | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 93:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 113:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 94 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 68:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 0 | 1 | 1 | -7 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 150:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 73:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 1 | 6 | 14.3 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 21 | 62 | 112 | 174 | 138 | 7596 | 0 | 559 | 634 | 46.9 | 10 | 4 | 40.0 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- FO%:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta