New YorkRangers
- 3° en División Metropolitana
Plantel New York Rangers - 2023-24
Centros
Alas izquierdas
Alas derechas
Defensiva
Nombre | Edad | Est | P | Tira | Nacido en | Fecha de Nac. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1.78 m | 68 kg | I | -- | 07/02/95 | ||
23 | 1.85 m | 89 kg | D | -- | 23/05/00 | ||
Adam Fox23 | 25 | 1.8 m | 82 kg | D | -- | 17/02/98 | |
31 | 1.83 m | 89 kg | I | -- | 14/03/92 | ||
28 | 1.98 m | 104 kg | I | -- | 12/01/95 | ||
24 | 1.75 m | 77 kg | D | -- | 26/09/98 | ||
22 | 1.78 m | 79 kg | I | -- | 18/10/00 | ||
25 | 1.83 m | 86 kg | I | -- | 11/02/98 | ||
27 | 1.88 m | 86 kg | I | -- | 12/09/96 | ||
23 | 1.96 m | 97 kg | I | -- | 21/01/00 | ||
-- | 1.93 m | 96 kg | D | -- | 21/09/23 | ||
22 | 1.91 m | 94 kg | D | -- | 20/09/01 | ||
29 | 1.91 m | 92 kg | D | -- | 26/02/94 |
Entrenador Peter Laviolette