TorontoMaple Leafs
- 4° en División del Atlántico
Plantel Toronto Maple Leafs - 2023-24
Centros
Nombre | Edad | Est | P | Tira | Nacido en | Fecha de Nac. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1.78 m | 78 kg | I | -- | 04/06/99 | ||
29 | 1.83 m | 83 kg | I | -- | 18/07/94 | ||
Max Domi18 | 28 | 1.78 m | 87 kg | I | -- | 02/03/95 | |
27 | 1.83 m | 83 kg | D | -- | 26/08/96 | ||
25 | 1.83 m | 83 kg | I | -- | 28/07/98 | ||
21 | 1.75 m | 74 kg | -- | -- | 10/01/02 | ||
32 | 1.8 m | 84 kg | D | -- | 25/09/91 | ||
28 | 1.88 m | 89 kg | I | -- | 12/01/95 | ||
20 | 1.75 m | 74 kg | -- | -- | 05/01/03 | ||
28 | 1.85 m | 88 kg | D | -- | 06/03/95 | ||
26 | 1.91 m | 94 kg | I | -- | 17/09/97 | ||
27 | -- | -- | I | -- | 15/06/96 | ||
19 | 1.85 m | 83 kg | I | -- | 05/07/04 | ||
23 | 1.85 m | 85 kg | D | -- | 04/11/99 | ||
21 | 1.8 m | 73 kg | I | -- | 19/08/02 | ||
21 | 1.8 m | 81 kg | -- | -- | 03/08/02 | ||
30 | 1.91 m | 94 kg | D | -- | 05/10/92 | ||
33 | 1.85 m | 97 kg | I | -- | 20/09/90 | ||
21 | 1.8 m | 84 kg | -- | -- | 30/01/02 | ||
24 | 1.78 m | 77 kg | D | -- | 20/10/98 |
Alas izquierdas
Nombre | Edad | Est | P | Tira | Nacido en | Fecha de Nac. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1.85 m | 84 kg | I | -- | 24/02/95 | ||
26 | 1.88 m | 91 kg | I | -- | 18/04/97 | ||
23 | 1.73 m | 73 kg | I | -- | 17/04/00 | ||
26 | 1.93 m | 101 kg | -- | -- | 01/08/97 | ||
32 | 1.88 m | 97 kg | I | -- | 13/01/91 | ||
38 | 1.8 m | 89 kg | I | -- | 21/05/85 | ||
25 | 1.85 m | 84 kg | -- | -- | 20/04/98 | ||
20 | 1.91 m | 95 kg | I | -- | 17/10/02 | ||
25 | 1.88 m | 90 kg | I | -- | 16/03/98 | ||
22 | 1.75 m | 74 kg | I | -- | 11/09/01 | ||
24 | 1.91 m | 85 kg | I | -- | 31/12/98 | ||
Ty Voit49 | 20 | 1.78 m | 73 kg | D | -- | 10/06/03 |
Alas derechas
Defensiva
Nombre | Edad | Est | P | Tira | Nacido en | Fecha de Nac. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1.91 m | 92 kg | I | -- | 19/09/98 | ||
33 | 1.88 m | 84 kg | I | -- | 07/06/90 | ||
28 | 1.93 m | 104 kg | I | -- | 28/01/95 | ||
39 | 1.83 m | 92 kg | I | -- | 03/10/83 | ||
31 | 1.88 m | 81 kg | D | -- | 14/08/92 | ||
22 | 1.83 m | 90 kg | -- | -- | 18/01/01 | ||
22 | 1.78 m | 81 kg | -- | -- | 13/04/01 | ||
23 | 1.88 m | 87 kg | I | -- | 20/10/99 | ||
27 | 1.88 m | 91 kg | I | -- | 22/02/96 | ||
25 | 1.85 m | 88 kg | I | -- | 05/11/97 | ||
24 | 1.83 m | 89 kg | D | -- | 30/04/99 | ||
29 | 1.85 m | 92 kg | I | -- | 12/10/93 | ||
34 | 1.91 m | 98 kg | I | -- | 21/02/89 | ||
21 | 1.8 m | 70 kg | D | -- | 25/03/02 | ||
29 | 1.85 m | 99 kg | I | -- | 09/03/94 | ||
19 | 1.85 m | 83 kg | -- | -- | 10/01/04 | ||
25 | 1.88 m | 91 kg | D | -- | 18/09/98 | ||
21 | 1.88 m | 83 kg | -- | -- | 20/03/02 |
Entrenador Sheldon Keefe