Columbus Blue Jackets en Florida Panthers
Columbus Blue Jackets
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10:26 | 0:00 | 0:00 | 10:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 14 | 10:00 | 0:31 | 0:00 | 9:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19:51 | 0:57 | 0:00 | 18:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 16:00 | 0:50 | 1:34 | 13:36 | 9 | 9 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 10:23 | 0:26 | 1:15 | 8:42 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 19:56 | 0:52 | 1:33 | 17:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 11:00 | 0:31 | 1:17 | 9:12 | 8 | 3 | 72.7 |
| 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 10:17 | 0:00 | 0:00 | 10:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17:59 | 0:39 | 3:08 | 14:12 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 18:52 | 0:37 | 3:05 | 15:10 | 9 | 8 | 52.9 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14:05 | 0:37 | 0:00 | 13:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16:20 | 1:14 | 0:06 | 15:00 | 4 | 5 | 44.4 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 21:03 | 0:03 | 2:54 | 18:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 21:27 | 0:00 | 3:17 | 18:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 23:00 | 0:43 | 2:30 | 19:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 15:47 | 0:00 | 0:36 | 15:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 16:13 | 0:53 | 0:00 | 15:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 21:26 | 1:07 | 2:45 | 17:34 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 23 | 1 | 22 | .957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:55 | 0 |
Florida Panthers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 18:10 | 3:45 | 0:33 | 13:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 20 | 17:18 | 0:00 | 0:46 | 16:32 | 8 | 6 | 57.1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 15:35 | 0:05 | 0:46 | 14:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 16:49 | 1:55 | 0:00 | 14:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14:04 | 0:05 | 0:41 | 13:18 | 7 | 6 | 53.8 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8:44 | 0:15 | 0:00 | 8:29 | 3 | 6 | 33.3 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 9:37 | 1:37 | 0:00 | 8:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15:43 | 0:05 | 0:41 | 14:57 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 18:58 | 3:45 | 0:00 | 15:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 8:29 | 0:00 | 0:00 | 8:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 18:45 | 4:18 | 0:33 | 13:54 | 9 | 11 | 45.0 |
| 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 16:36 | 2:10 | 0:00 | 14:26 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 24:05 | 2:07 | 0:53 | 21:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 24:46 | 3:53 | 1:07 | 19:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 13:20 | 0:00 | 0:53 | 12:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10:47 | 1:29 | 0:00 | 9:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27:23 | 4:26 | 0:00 | 22:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 19:39 | 0:05 | 1:07 | 18:27 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 36 | 2 | 34 | .944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:12 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

