Juego anterior
Splits | P | GS | WINS | P | OTL | GA | GA/G | SA | ATA | %. ATA | SO | TOI/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Este juego | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 39 | 37 | .949 | 0 | 60:00 |
In losses | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 | 4.04 | 109 | 93 | .853 | 0 | 59:22 |
Abr. | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 18 | 3.63 | 148 | 130 | .878 | 0 | 59:30 |
LOCAL | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 | 3.02 | 122 | 110 | .902 | 0 | 59:39 |
vs Florida Panthers | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 39 | 37 | .949 | 0 | 60:00 |
In wins | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 39 | 37 | .949 | 0 | 60:00 |
General 2021-22
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Carrera |
P | GS | WINS | P | OTL | GA | GA/G | SA | ATA | %. ATA | SO | TOI/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 18 | 3.63 | 148 | 130 | .878 | 0 | 59:30 |
712 | 700 | 361 | 261 | 79 | 1755 | 2.51 | 21059 | 19304 | .917 | 49 | 58:59 |