Eventos del partido
NEWNOR

| 2 | Tries | 1 | |||
| 1 | Conversiones | 1 | |||
| 2 | Penales convertidos | 1 | |||
| 60% | Patadas a los palos % convertido | 67% |
NEW
| 2 | Tries | 1 | |||
| 1 | Conversiones | 1 | |||
| 2 | Penales convertidos | 1 | |||
| 60% | Patadas a los palos % convertido | 67% |
NEW
| 25 | Patadas en juego | 22 | |||
| 147 | Pases | 145 | |||
| 119 | Carreras | 109 |
NEW
NEW
| 67% / 40% | Posesión PT/ST | 33% / 60% | |||
| 76% / 41% | Territorio PT/ST | 24% / 59% | |||
| 5 | Quiebres de la línea defensiva | 8 | |||
| 22 | Defensores superados | 30 | |||
| 8 | Offloads | 12 | |||
| 80 / 84 (95%) | Rucks Ganados | 73 / 78 (93%) | |||
| 4 / 5 (80%) | Mauls Ganados | 5 / 5 (100%) | |||
| 11 | Turnovers concedidos | 11 |
NEW
NEW
NEW
NEW
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 1 | Tarjetas amarillas | 1 | |||
| 1 | Free Kicks Concedidos totales | 1 |
Newcastle Falcons Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |