- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| J TuculetFB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R MoyanoW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M OrlandoC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J FuenteC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B EzcurraW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| N SanchezFH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| F EzcurraSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L PazP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CreevyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HerreraP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G PettiL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M KremerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P MateraFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BaezFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L SenatoreN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R TejerizoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BottaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E PierettoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I LarragueR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MacomeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BertranouR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HernandezR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MoroniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SmithFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O NdunganeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L AmC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WardC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MvovoW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BoschFH | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 18 |
| M ClaassensSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ToitP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C RalepelleH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L AdriaanseP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BothaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LewiesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P WaltFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J PreezFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D PreezN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MaraisR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SchoemanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C OosthuizenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E OosthuizenR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L MtembuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C ReinachR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B RensburgR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DeyselR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| Super Rugby Pacific |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | HUR | 14 | +264 | 55 |
| 2 | CHIEF | 14 | +190 | 51 |
| 3 | CRU | 14 | +100 | 41 |
| 4 | BLU | 14 | +44 | 38 |
| 5 | QUE | 14 | -22 | 37 |
| 6 | ACT | 14 | +29 | 34 |
| 7 | WES | 14 | -25 | 30 |
| 8 | NSW | 14 | -49 | 28 |
| 9 | HIG | 14 | -97 | 24 |
| 10 | FIJ | 14 | -143 | 21 |
| 11 | MOA | 14 | -291 | 9 |