- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| H KeenanFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R O'LoughlinW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G RingroseC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C FrawleyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LoweW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SextonFH | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| L McGrathSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PorterP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D SheehanH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Ala'alatoaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R MolonyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RyanL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R RuddockFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FlierFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C DorisN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TracyR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| E ByrneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HealyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BairdR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DeeganR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Gibson-ParkR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ByrneR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| J OsborneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KrielFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HendricksW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MapoeC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H VorsterC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TambweW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GoosenFH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Z BurgerSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G SteenekampP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B PlessisH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SmithP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W SteenkampL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R NortjeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CoetzeeFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BothaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E LouwN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ZylR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MatanzimaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RooyenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SwanepoelR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PlessisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K JohannesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C SmithR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S GansR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | EDI | 3 | +26 | 14 |
| 2 | GLA | 3 | +23 | 13 |
| 3 | BULLS | 3 | +72 | 11 |
| 4 | STO | 3 | +27 | 11 |
| 5 | SHA | 3 | +6 | 10 |
| 6 | CAR | 3 | -5 | 9 |
| 7 | LIONS | 3 | -25 | 9 |
| 8 | DRA | 3 | +5 | 9 |
| 9 | MUN | 3 | -2 | 9 |
| 10 | LEI | 3 | +17 | 8 |
| 11 | ULS | 3 | -5 | 8 |
| 12 | SCA | 3 | -17 | 7 |
| 13 | OSP | 3 | -26 | 6 |
| 14 | CON | 3 | -28 | 5 |
| 15 | BEN | 3 | -4 | 5 |
| 16 | ZEB | 3 | -64 | 1 |