- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| J McNichollFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T RogersW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DaviesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S WilliamsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S EvansW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CostelowFH | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| G DaviesSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R EvansP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K OwensH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LeeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ShinglerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L AshleyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ThomsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D DavisFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KalamafoniN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R EliasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W JonesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W JohnR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PriceR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S EvansR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K HardyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D JonesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WilliamsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GallagherFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C NashW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L CoombesC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| D GogginC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S DalyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B HealyFH | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 13 |
| N CroninSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LoughmanP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D BarronH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ArcherP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T AhernL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F WycherleyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J O'DonoghueFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C CloeteFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J O'SullivanN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| K O'ByrneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WycherleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RyanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SnymanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A KendellenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P PattersonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CrowleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DalyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | EDI | 3 | +26 | 14 |
| 2 | GLA | 3 | +23 | 13 |
| 3 | BULLS | 3 | +72 | 11 |
| 4 | STO | 3 | +27 | 11 |
| 5 | SHA | 3 | +6 | 10 |
| 6 | CAR | 3 | -5 | 9 |
| 7 | LIONS | 3 | -25 | 9 |
| 8 | DRA | 3 | +5 | 9 |
| 9 | MUN | 3 | -2 | 9 |
| 10 | LEI | 3 | +17 | 8 |
| 11 | ULS | 3 | -5 | 8 |
| 12 | SCA | 3 | -17 | 7 |
| 13 | OSP | 3 | -26 | 6 |
| 14 | CON | 3 | -28 | 5 |
| 15 | BEN | 3 | -4 | 5 |
| 16 | ZEB | 3 | -64 | 1 |