ATP Ránkings de Tenis Hombres 2022
Ránkings Individuales
POS | NOMBRE | PUNTOS | EDAD | |
---|---|---|---|---|
1 | - | 6,885 | 26 | |
2 | - | 6,760 | 25 | |
3 | - | 5,620 | 36 | |
4 | - | 5,045 | 19 | |
5 | 2 | 4,865 | 23 | |
6 | - | 4,770 | 35 | |
7 | 2 | 4,650 | 23 | |
8 | - | 3,630 | 24 | |
9 | - | 3,625 | 22 | |
10 | - | 3,435 | 25 | |
11 | - | 3,065 | 26 | |
12 | - | 2,975 | 20 | |
13 | - | 2,930 | 24 | |
14 | 9 | 2,545 | 31 | |
15 | 1 | 2,440 | 26 | |
16 | 1 | 2,200 | 29 | |
17 | 1 | 2,130 | 33 | |
18 | 1 | 1,810 | 31 | |
19 | 1 | 1,760 | 34 | |
20 | 1 | 1,665 | 23 | |
21 | 1 | 1,560 | 23 | |
22 | 2 | 1,525 | 35 | |
23 | 16 | 1,520 | 32 | |
24 | 1 | 1,478 | 26 | |
25 | 1 | 1,445 | 24 | |
26 | 9 | 1,410 | 24 | |
27 | - | 1,402 | 24 | |
28 | 9 | 1,385 | 27 | |
29 | 3 | 1,380 | 19 | |
30 | 2 | 1,350 | 26 | |
31 | 3 | 1,330 | 25 | |
32 | 1 | 1,304 | 25 | |
33 | 3 | 1,297 | 20 | |
34 | 5 | 1,290 | 30 | |
35 | 3 | 1,253 | 21 | |
36 | 1 | 1,210 | 22 | |
37 | 1 | 1,210 | 23 | |
38 | - | 1,175 | 28 | |
39 | 3 | 1,086 | 24 | |
40 | 3 | 1,085 | 34 | |
41 | 1 | 1,085 | 29 | |
42 | 1 | 1,030 | 25 | |
43 | 3 | 1,017 | 21 | |
44 | - | 1,001 | 23 | |
45 | - | 990 | 26 | |
46 | 1 | 975 | 30 | |
47 | 1 | 930 | 35 | |
48 | 1 | 921 | 26 | |
49 | 1 | 915 | 28 | |
50 | 17 | 880 | 37 | |
51 | 3 | 862 | 26 | |
52 | - | 860 | 22 | |
53 | - | 850 | 25 | |
54 | 3 | 836 | 29 | |
55 | 27 | 834 | 20 | |
56 | 1 | 810 | 27 | |
57 | 1 | 809 | 25 | |
58 | 7 | 790 | 25 | |
59 | 1 | 786 | 33 | |
60 | 1 | 773 | 20 | |
61 | 1 | 756 | 35 | |
62 | 1 | 745 | 31 | |
63 | 7 | 741 | 34 | |
64 | 3 | 730 | 27 | |
65 | 1 | 716 | 28 | |
66 | 3 | 709 | 21 | |
67 | 1 | 698 | 29 | |
68 | 8 | 692 | 21 | |
69 | - | 686 | 25 | |
70 | 5 | 683 | 29 | |
71 | 4 | 667 | 25 | |
72 | - | 666 | 27 | |
73 | - | 665 | 30 | |
74 | 15 | 664 | 25 | |
75 | 4 | 662 | 26 | |
76 | 4 | 660 | 23 | |
77 | - | 655 | 23 | |
78 | 4 | 650 | 26 | |
79 | 2 | 646 | 24 | |
80 | 1 | 646 | 23 | |
81 | 3 | 645 | 29 | |
82 | 20 | 622 | 30 | |
83 | 1 | 617 | 23 | |
84 | 1 | 610 | 36 | |
85 | 2 | 609 | 21 | |
86 | - | 607 | 27 | |
87 | 19 | 600 | 32 | |
88 | 1 | 598 | 27 | |
89 | 1 | 592 | 26 | |
90 | 4 | 579 | 23 | |
91 | - | 572 | 30 | |
92 | - | 566 | 36 | |
93 | 2 | 564 | 29 | |
94 | 4 | 558 | 30 | |
95 | 1 | 555 | 29 | |
96 | 25 | 539 | 23 | |
97 | 25 | 537 | 25 | |
98 | 2 | 534 | 26 | |
99 | 2 | 523 | 26 | |
100 | 1 | 519 | 23 | |
101 | 8 | 516 | 33 | |
102 | - | 514 | 30 | |
103 | - | 513 | 25 | |
104 | 7 | 513 | 26 | |
105 | - | 511 | 26 | |
106 | 6 | 510 | 28 | |
107 | 1 | 509 | 32 | |
108 | 8 | 509 | 32 | |
109 | 2 | 505 | 29 | |
110 | 6 | 501 | 33 | |
111 | 2 | 498 | 29 | |
112 | 4 | 495 | 25 | |
113 | - | 493 | 24 | |
114 | 1 | 490 | 33 | |
115 | 15 | 487 | 23 | |
116 | 1 | 479 | 31 | |
117 | 1 | 478 | 32 | |
118 | 1 | 475 | 29 | |
119 | 20 | 475 | 20 | |
120 | 6 | 473 | 30 | |
121 | 1 | 472 | 25 | |
122 | 12 | 460 | 28 | |
123 | - | 459 | 26 | |
124 | 26 | 447 | 32 | |
125 | 1 | 438 | 32 | |
126 | 1 | 435 | 38 | |
127 | 1 | 432 | 19 | |
128 | 1 | 430 | 25 | |
129 | 1 | 427 | 26 | |
130 | 1 | 417 | 28 | |
131 | - | 415 | 26 | |
132 | 1 | 407 | 31 | |
133 | 22 | 407 | 28 | |
134 | - | 401 | 20 | |
135 | - | 400 | 26 | |
136 | 6 | 394 | 29 | |
137 | 1 | 393 | 29 | |
138 | 1 | 392 | 23 | |
139 | 1 | 390 | 28 | |
140 | 4 | 387 | 20 | |
141 | 2 | 386 | 20 | |
142 | 3 | 381 | 25 | |
143 | 6 | 380 | 24 | |
144 | 4 | 376 | 26 | |
145 | 2 | 375 | 32 | |
146 | 2 | 375 | 21 | |
147 | 4 | 372 | 30 | |
148 | 2 | 371 | 24 | |
149 | - | 368 | 25 | |
150 | 4 | 367 | 30 |
*Ránkings proporcionados por el ATP
Última actualización: 14 de Agosto, 2022