Chris Buescher Resultados de la Carrera
Cup | O'Reilly Auto Parts | Truck
Temporada:
| Resultados de la Carrera Cup 2026 | ||||||||||||||
| Fecha | Carrera | Lugar | Comenzar | Lidera | Comp | PTS | BONUS | Castigo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/4 | Clash at Bowman Gray | 8 | 8 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2/12 | Duel #1 | 23 | 5 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2/15 | Daytona 500 | 7 | 41 | 4 | 200 | 39 | 9 | 0 | ||||||
| 2/22 | NASCAR Cup Series at Atlanta | 15 | 7 | 0 | 271 | 22 | 0 | 0 | ||||||
| 3/1 | NASCAR Cup Series at Circuit of the Americas | 24 | 14 | 0 | 95 | 20 | 7 | 0 | ||||||
| 3/8 | NASCAR Cup Series at Phoenix | 14 | 17 | 0 | 312 | 30 | 7 | 0 | ||||||
| 3/15 | NASCAR Cup Series at Las Vegas | 6 | 10 | 0 | 267 | 35 | 4 | 0 | ||||||
| 3/22 | NASCAR Cup Series at Darlington | 9 | 6 | 41 | 293 | 42 | 14 | 0 | ||||||
| 3/29 | NASCAR Cup Series at Martinsville | 19 | 16 | 0 | 399 | 18 | 0 | 0 | ||||||
| 4/12 | NASCAR Cup Series at Bristol | 13 | 7 | 0 | 505 | 24 | 0 | 0 | ||||||
| 4/19 | NASCAR Cup Series at Kansas | 10 | 7 | 1 | 274 | 29 | 2 | 0 | ||||||
| 4/26 | NASCAR Cup Series at Talladega | 2 | 10 | 22 | 188 | 50 | 15 | 0 | ||||||
