ChicagoWhite Sox
- 41-37
- 1° en Div Central LA
Estadísticas de Bateo Chicago White Sox 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Chase Meidroth 2B |
| Miguel Vargas 3B |
| Colson Montgomery SS |
| Andrew Benintendi DH |
| Sam Antonacci LF |
| Munetaka Murakami 1B |
| Tristan Peters CF |
| Edgar Quero C |
| Luisangel Acuna CF |
| Drew Romo C |
| Derek Hill RF * |
| Randal Grichuk DH * |
| Everson Pereira RF |
| Jarred Kelenic RF * |
| Jacob Gonzalez 1B |
| Braden Montgomery RF |
| Austin Hays LF |
| Lenyn Sosa 2B * |
| Rikuu Nishida RF |
| Reese McGuire C |
| Tanner Murray LF |
| Dustin Harris LF * |
| Junior Perez CF |
| Kyle Teel C |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 284 | 44 | 76 | 14 | 0 | 6 | 25 | 108 | 27 | 78 | 2 | .268 | .333 | .380 | .714 | 1.6 |
| 77 | 279 | 52 | 66 | 12 | 1 | 17 | 45 | 131 | 45 | 58 | 10 | .237 | .350 | .470 | .820 | 2.3 |
| 75 | 274 | 36 | 60 | 13 | 0 | 20 | 46 | 133 | 28 | 99 | 1 | .219 | .312 | .485 | .797 | 2.0 |
| 70 | 216 | 30 | 51 | 10 | 2 | 9 | 38 | 92 | 19 | 62 | 1 | .236 | .294 | .426 | .720 | -0.3 |
| 60 | 202 | 37 | 58 | 10 | 2 | 4 | 22 | 84 | 17 | 37 | 11 | .287 | .386 | .416 | .801 | 1.5 |
| 57 | 200 | 43 | 48 | 4 | 0 | 20 | 41 | 112 | 44 | 80 | 1 | .240 | .378 | .560 | .938 | 2.0 |
| 74 | 194 | 25 | 56 | 17 | 2 | 3 | 24 | 86 | 16 | 40 | 4 | .289 | .350 | .443 | .794 | 2.0 |
| 55 | 150 | 12 | 28 | 1 | 0 | 2 | 15 | 35 | 12 | 41 | 1 | .187 | .253 | .233 | .486 | -0.9 |
| 56 | 133 | 14 | 28 | 2 | 0 | 1 | 10 | 33 | 7 | 26 | 14 | .211 | .252 | .248 | .500 | -0.6 |
| 30 | 93 | 9 | 13 | 4 | 0 | 5 | 11 | 32 | 10 | 27 | 1 | .140 | .229 | .344 | .573 | -0.2 |
| 50 | 80 | 11 | 17 | 1 | 0 | 4 | 8 | 30 | 7 | 29 | 7 | .213 | .284 | .375 | .659 | -0.1 |
| 35 | 78 | 12 | 23 | 4 | 0 | 8 | 19 | 51 | 4 | 18 | 0 | .295 | .337 | .654 | .991 | 0.6 |
| 21 | 69 | 7 | 16 | 4 | 0 | 3 | 7 | 29 | 5 | 23 | 1 | .232 | .299 | .420 | .719 | -0.1 |
| 19 | 53 | 3 | 12 | 2 | 0 | 1 | 4 | 17 | 6 | 20 | 0 | .226 | .305 | .321 | .626 | -0.3 |
| 18 | 49 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 5 | 16 | 0 | .163 | .268 | .224 | .492 | -0.1 |
| 13 | 44 | 7 | 11 | 5 | 0 | 1 | 5 | 19 | 4 | 13 | 0 | .250 | .313 | .432 | .744 | 0.0 |
| 12 | 43 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14 | 1 | 13 | 0 | .233 | .250 | .326 | .576 | -0.4 |
| 12 | 33 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 7 | 0 | .212 | .212 | .303 | .515 | -0.3 |
| 12 | 29 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | .241 | .241 | .241 | .483 | 0.1 |
| 11 | 29 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 9 | 0 | .172 | .273 | .172 | .445 | -0.5 |
| 13 | 28 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 7 | 0 | .214 | .281 | .321 | .603 | 0.0 |
| 6 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | .250 | .438 | .333 | .771 | 0.2 |
| 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | .222 | .300 | .556 | .856 | 0.1 |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 |
| 77 | 2558 | 359 | 608 | 107 | 7 | 107 | 343 | 1050 | 265 | 705 | 55 | .238 | .319 | .410 | .730 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Chase Meidroth 2B |
| Miguel Vargas 3B |
| Colson Montgomery SS |
| Andrew Benintendi DH |
| Sam Antonacci LF |
| Munetaka Murakami 1B |
| Tristan Peters CF |
| Edgar Quero C |
| Luisangel Acuna CF |
| Drew Romo C |
| Derek Hill RF * |
| Randal Grichuk DH * |
| Everson Pereira RF |
| Jarred Kelenic RF * |
| Jacob Gonzalez 1B |
| Braden Montgomery RF |
| Austin Hays LF |
| Lenyn Sosa 2B * |
| Rikuu Nishida RF |
| Reese McGuire C |
| Tanner Murray LF |
| Dustin Harris LF * |
| Junior Perez CF |
| Kyle Teel C |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 284 | 36.9 | 4.6 | .084 | 0.35 | .113 | .211 | 4.12 | 20 | 320 | 47.3 | .268 | .333 | .380 | .714 |
| 77 | 279 | 49.0 | 6.0 | .136 | 0.78 | .233 | .423 | 3.99 | 30 | 332 | 16.4 | .237 | .350 | .470 | .820 |
| 75 | 274 | 41.6 | 5.1 | .090 | 0.28 | .266 | .369 | 3.74 | 33 | 311 | 13.7 | .219 | .312 | .485 | .797 |
| 70 | 216 | 27.6 | 4.3 | .079 | 0.31 | .190 | .282 | 3.79 | 21 | 239 | 24.0 | .236 | .294 | .426 | .720 |
| 60 | 202 | 35.6 | 6.3 | .071 | 0.46 | .129 | .248 | 3.95 | 16 | 238 | 50.5 | .287 | .386 | .416 | .801 |
| 57 | 200 | 42.3 | 7.2 | .179 | 0.55 | .320 | .530 | 4.42 | 24 | 246 | 10.0 | .240 | .378 | .560 | .938 |
| 74 | 194 | 31.4 | 5.8 | .073 | 0.40 | .155 | .247 | 3.68 | 22 | 218 | 64.7 | .289 | .350 | .443 | .794 |
| 55 | 150 | 7.7 | 1.6 | .070 | 0.29 | .047 | .133 | 3.76 | 3 | 172 | 75.0 | .187 | .253 | .233 | .486 |
| 56 | 133 | 8.6 | 2.0 | .049 | 0.27 | .038 | .180 | 3.51 | 3 | 144 | 133.0 | .211 | .252 | .248 | .500 |
| 30 | 93 | 6.3 | 2.0 | .094 | 0.37 | .204 | .323 | 3.56 | 9 | 106 | 18.6 | .140 | .229 | .344 | .573 |
| 50 | 80 | 8.4 | 3.2 | .078 | 0.24 | .163 | .288 | 3.86 | 5 | 90 | 20.0 | .213 | .284 | .375 | .659 |
| 35 | 78 | 16.0 | 7.6 | .048 | 0.22 | .359 | .410 | 3.67 | 12 | 83 | 9.8 | .295 | .337 | .654 | .991 |
| 21 | 69 | 8.6 | 4.1 | .065 | 0.22 | .188 | .275 | 3.42 | 7 | 77 | 23.0 | .232 | .299 | .420 | .719 |
| 19 | 53 | 5.5 | 3.6 | .102 | 0.30 | .094 | .208 | 3.83 | 3 | 59 | 53.0 | .226 | .305 | .321 | .626 |
| 18 | 49 | 3.1 | 2.0 | .089 | 0.31 | .061 | .163 | 4.18 | 1 | 56 | 49.0 | .163 | .268 | .224 | .492 |
| 13 | 44 | 5.7 | 4.6 | .083 | 0.31 | .182 | .273 | 3.56 | 6 | 48 | 44.0 | .250 | .313 | .432 | .744 |
| 12 | 43 | 2.6 | 2.0 | .023 | 0.08 | .093 | .093 | 3.77 | 2 | 44 | 43.0 | .233 | .250 | .326 | .576 |
| 12 | 33 | 1.9 | 1.9 | .000 | 0.00 | .091 | .091 | 4.15 | 3 | 33 | 0.0 | .212 | .212 | .303 | .515 |
| 12 | 29 | 1.5 | 1.8 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.23 | 0 | 30 | 0.0 | .241 | .241 | .241 | .483 |
| 11 | 29 | 1.5 | 1.6 | .059 | 0.22 | .000 | .069 | 3.24 | 0 | 34 | 0.0 | .172 | .273 | .172 | .445 |
| 13 | 28 | 2.9 | 3.2 | .061 | 0.29 | .107 | .179 | 3.12 | 1 | 33 | 28.0 | .214 | .281 | .321 | .603 |
| 6 | 12 | 2.7 | 8.1 | .250 | 4.00 | .083 | .583 | 3.31 | 1 | 16 | 0.0 | .250 | .438 | .333 | .771 |
| 5 | 9 | 1.2 | 3.9 | .100 | 0.25 | .333 | .333 | 4.70 | 1 | 10 | 9.0 | .222 | .300 | .556 | .856 |
| 1 | 4 | -0.4 | -2.9 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 5.25 | 0 | 4 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 77 | 2558 | 346.4 | 4.6 | .091 | 0.38 | .173 | .290 | 3.86 | 221 | 2915 | 23.9 | .238 | .319 | .410 | .730 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo