DrewRomo
- Chicago White Sox
- #36
- Receptor
- Est/Pes1.83 m, 92 kg
- FDN29/8/2001 (24)
- BAT/THRBoth/Derecha
- Nacido enFountain Valley, CA
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U 7 días | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| LOCAL | 18 | 57 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 8 | 3 | 18 |
| Jul. | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 102 | 9 | 14 | 4 | 0 | 5 | 11 | 12 | 28 |
| 60 | 180 | 16 | 25 | 7 | 0 | 9 | 19 | 21 | 49 |
| 52 | 154 | 13 | 23 | 7 | 0 | 5 | 17 | 14 | 49 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | 47 | 45 | .511 | - | P3 |
| Cleveland | 48 | 46 | .511 | - | G1 |
| Minnesota | 46 | 48 | .489 | 2 | P1 |
| Detroit | 43 | 50 | .462 | 4.5 | G5 |
| Kansas City | 38 | 56 | .404 | 10 | P2 |