ClevelandGuardians
- 18-18
- 1° en Div Central LA
Estadísticas de Bateo Cleveland Guardians 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Jose Ramirez 3B |
| Steven Kwan CF |
| Brayan Rocchio SS |
| Chase DeLauter RF |
| Angel Martinez LF |
| Kyle Manzardo 1B |
| Daniel Schneemann CF |
| Rhys Hoskins 1B |
| Bo Naylor C |
| Juan Brito 2B |
| David Fry RF |
| Austin Hedges C |
| George Valera LF |
| Gabriel Arias SS |
| CJ Kayfus LF |
| Travis Bazzana 2B |
| Petey Halpin CF |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 133 | 20 | 29 | 8 | 0 | 6 | 14 | 55 | 24 | 21 | 13 | .218 | .338 | .414 | .751 | 1.0 |
| 34 | 129 | 15 | 28 | 5 | 0 | 1 | 9 | 36 | 16 | 17 | 2 | .217 | .311 | .279 | .590 | 0.0 |
| 35 | 115 | 14 | 30 | 4 | 0 | 3 | 19 | 43 | 11 | 12 | 3 | .261 | .336 | .374 | .710 | 1.3 |
| 32 | 112 | 15 | 34 | 8 | 1 | 6 | 21 | 62 | 17 | 14 | 0 | .304 | .392 | .554 | .946 | 1.1 |
| 32 | 104 | 13 | 29 | 7 | 0 | 5 | 16 | 51 | 4 | 21 | 5 | .279 | .315 | .490 | .806 | 0.3 |
| 31 | 95 | 5 | 19 | 2 | 0 | 2 | 10 | 27 | 9 | 35 | 0 | .200 | .280 | .284 | .565 | -0.6 |
| 29 | 88 | 12 | 25 | 7 | 0 | 4 | 14 | 44 | 9 | 30 | 2 | .284 | .351 | .500 | .851 | 1.1 |
| 27 | 79 | 14 | 16 | 6 | 0 | 2 | 10 | 28 | 17 | 28 | 0 | .203 | .347 | .354 | .701 | 0.1 |
| 26 | 77 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 15 | 6 | 19 | 0 | .130 | .193 | .195 | .388 | -0.4 |
| 15 | 51 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 13 | 4 | 17 | 0 | .176 | .250 | .255 | .505 | -0.5 |
| 20 | 42 | 9 | 11 | 1 | 0 | 3 | 5 | 21 | 9 | 16 | 0 | .262 | .392 | .500 | .892 | 0.2 |
| 14 | 42 | 10 | 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 20 | 3 | 10 | 0 | .310 | .348 | .476 | .824 | 0.4 |
| 13 | 37 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 8 | 0 | .216 | .237 | .297 | .534 | -0.2 |
| 10 | 30 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | 2 | 12 | 0 | .200 | .250 | .433 | .683 | 0.2 |
| 9 | 22 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 8 | 0 | .182 | .280 | .364 | .644 | 0.0 |
| 6 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | .200 | .385 | .200 | .585 | 0.0 |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 |
| 35 | 1150 | 146 | 270 | 62 | 1 | 36 | 140 | 442 | 139 | 270 | 27 | .235 | .322 | .384 | .706 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Jose Ramirez 3B |
| Steven Kwan CF |
| Brayan Rocchio SS |
| Chase DeLauter RF |
| Angel Martinez LF |
| Kyle Manzardo 1B |
| Daniel Schneemann CF |
| Rhys Hoskins 1B |
| Bo Naylor C |
| Juan Brito 2B |
| David Fry RF |
| Austin Hedges C |
| George Valera LF |
| Gabriel Arias SS |
| CJ Kayfus LF |
| Travis Bazzana 2B |
| Petey Halpin CF |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 133 | 22.2 | 5.6 | .153 | 1.14 | .195 | .466 | 4.11 | 14 | 157 | 22.2 | .218 | .338 | .414 | .751 |
| 34 | 129 | 11.4 | 2.9 | .107 | 0.94 | .062 | .194 | 3.85 | 6 | 149 | 129.0 | .217 | .311 | .279 | .590 |
| 35 | 115 | 14.7 | 4.4 | .085 | 0.92 | .113 | .217 | 3.98 | 7 | 130 | 38.3 | .261 | .336 | .374 | .710 |
| 32 | 112 | 23.5 | 7.7 | .131 | 1.21 | .250 | .402 | 3.92 | 15 | 130 | 18.7 | .304 | .392 | .554 | .946 |
| 32 | 104 | 15.9 | 5.2 | .035 | 0.19 | .212 | .279 | 4.04 | 12 | 113 | 20.8 | .279 | .315 | .490 | .806 |
| 31 | 95 | 6.6 | 2.2 | .084 | 0.26 | .084 | .179 | 4.20 | 4 | 107 | 47.5 | .200 | .280 | .284 | .565 |
| 29 | 88 | 15.1 | 6.3 | .093 | 0.30 | .216 | .318 | 4.20 | 11 | 97 | 22.0 | .284 | .351 | .500 | .851 |
| 27 | 79 | 10.3 | 4.2 | .173 | 0.61 | .152 | .367 | 4.39 | 8 | 98 | 39.5 | .203 | .347 | .354 | .701 |
| 26 | 77 | 0.9 | 0.4 | .072 | 0.32 | .065 | .143 | 4.29 | 3 | 83 | 77.0 | .130 | .193 | .195 | .388 |
| 15 | 51 | 2.8 | 1.7 | .071 | 0.24 | .078 | .157 | 4.20 | 4 | 56 | 0.0 | .176 | .250 | .255 | .505 |
| 20 | 42 | 8.3 | 7.0 | .176 | 0.56 | .238 | .452 | 4.59 | 4 | 51 | 14.0 | .262 | .392 | .500 | .892 |
| 14 | 42 | 7.1 | 6.4 | .065 | 0.30 | .167 | .238 | 3.85 | 5 | 46 | 42.0 | .310 | .348 | .476 | .824 |
| 13 | 37 | 2.1 | 1.9 | .026 | 0.13 | .081 | .108 | 3.13 | 3 | 38 | 0.0 | .216 | .237 | .297 | .534 |
| 10 | 30 | 3.3 | 3.8 | .063 | 0.17 | .233 | .300 | 4.00 | 3 | 32 | 15.0 | .200 | .250 | .433 | .683 |
| 9 | 22 | 2.4 | 3.6 | .080 | 0.25 | .182 | .273 | 4.32 | 2 | 25 | 22.0 | .182 | .280 | .364 | .644 |
| 6 | 20 | 2.8 | 4.7 | .231 | 1.50 | .000 | .400 | 3.81 | 0 | 26 | 0.0 | .200 | .385 | .200 | .585 |
| 2 | 5 | -0.5 | -2.7 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.80 | 0 | 5 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 35 | 1150 | 147.2 | 4.3 | .106 | 0.51 | .150 | .287 | 4.09 | 99 | 1311 | 31.9 | .235 | .322 | .384 | .706 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo