JoAdell
- Los Angeles Angels
- #7
- Jardinero derecho
- Est/Pes1.88 m, 97 kg
- FDN8/4/1999 (27)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enShelby, NC
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 6 | 19 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| LOCAL | 21 | 76 | 5 | 18 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 24 |
| Mayo | 15 | 50 | 3 | 13 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 17 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 180 | 16 | 47 | 6 | 0 | 6 | 27 | 7 | 45 |
| 162 | 620 | 55 | 162 | 21 | 0 | 21 | 93 | 24 | 155 |
| 507 | 1691 | 188 | 379 | 63 | 8 | 81 | 253 | 105 | 541 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 23 | .500 | - | P2 |
| Texas | 22 | 24 | .478 | 1 | G1 |
| Seattle | 22 | 26 | .458 | 2 | P3 |
| Houston | 19 | 29 | .396 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 16 | 31 | .340 | 7.5 | P6 |