ClevelandGuardians
- 55-53
- 2° en Div Central LA
Estadísticas de Bateo Cleveland Guardians 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Brayan Rocchio SS |
| Chase DeLauter RF |
| Steven Kwan CF |
| Kyle Manzardo 1B |
| Jose Ramirez 3B |
| Travis Bazzana 2B |
| Daniel Schneemann CF |
| Angel Martinez LF |
| Rhys Hoskins 1B |
| David Fry RF |
| Austin Hedges C |
| Patrick Bailey C * |
| Gabriel Arias 3B |
| Petey Halpin CF |
| Kahlil Watson RF |
| Bo Naylor C |
| Juan Brito 2B |
| George Valera LF |
| CJ Kayfus LF |
| Cooper Ingle C |
| Stuart Fairchild RF |
| Cade Smith RP |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 365 | 43 | 98 | 16 | 2 | 9 | 50 | 145 | 27 | 59 | 15 | .268 | .328 | .397 | .726 | 2.6 |
| 90 | 336 | 37 | 95 | 20 | 1 | 11 | 51 | 150 | 37 | 52 | 5 | .283 | .351 | .446 | .797 | 1.8 |
| 99 | 336 | 42 | 83 | 13 | 2 | 1 | 18 | 103 | 51 | 40 | 8 | .247 | .349 | .307 | .656 | 2.2 |
| 97 | 299 | 37 | 63 | 9 | 1 | 12 | 36 | 110 | 34 | 109 | 0 | .211 | .300 | .368 | .668 | 0.0 |
| 77 | 289 | 45 | 69 | 18 | 0 | 10 | 35 | 117 | 43 | 45 | 26 | .239 | .336 | .405 | .741 | 2.2 |
| 76 | 282 | 35 | 68 | 14 | 2 | 9 | 33 | 113 | 40 | 70 | 15 | .241 | .340 | .401 | .741 | 1.4 |
| 83 | 252 | 28 | 52 | 11 | 0 | 6 | 28 | 81 | 24 | 81 | 6 | .206 | .275 | .321 | .597 | 0.9 |
| 70 | 241 | 28 | 54 | 11 | 1 | 11 | 33 | 100 | 7 | 57 | 9 | .224 | .260 | .415 | .675 | 0.4 |
| 83 | 236 | 30 | 41 | 13 | 0 | 11 | 33 | 87 | 43 | 92 | 1 | .174 | .304 | .369 | .673 | -0.8 |
| 69 | 141 | 16 | 26 | 4 | 0 | 6 | 13 | 48 | 23 | 50 | 0 | .184 | .299 | .340 | .639 | -0.1 |
| 52 | 139 | 19 | 39 | 7 | 0 | 4 | 17 | 58 | 13 | 27 | 1 | .281 | .342 | .417 | .759 | 1.0 |
| 42 | 122 | 15 | 28 | 5 | 1 | 4 | 14 | 47 | 8 | 33 | 0 | .230 | .275 | .385 | .660 | 0.8 |
| 38 | 111 | 12 | 28 | 2 | 0 | 5 | 10 | 45 | 6 | 51 | 4 | .252 | .291 | .405 | .696 | 0.7 |
| 41 | 93 | 13 | 19 | 3 | 1 | 2 | 5 | 30 | 2 | 22 | 6 | .204 | .227 | .323 | .549 | -0.2 |
| 27 | 88 | 6 | 21 | 6 | 0 | 1 | 11 | 30 | 3 | 32 | 9 | .239 | .264 | .341 | .605 | 0.0 |
| 28 | 84 | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 7 | 20 | 6 | 21 | 0 | .143 | .200 | .238 | .438 | -0.6 |
| 15 | 51 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 13 | 4 | 17 | 0 | .176 | .250 | .255 | .505 | -0.4 |
| 13 | 37 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 8 | 0 | .216 | .237 | .297 | .534 | -0.2 |
| 9 | 22 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 8 | 0 | .182 | .280 | .364 | .644 | 0.0 |
| 7 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 | 0 | .095 | .208 | .095 | .304 | -0.4 |
| 14 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 14 | 2 | .158 | .407 | .158 | .565 | 0.1 |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 107 | 3531 | 420 | 813 | 162 | 11 | 104 | 402 | 1309 | 381 | 895 | 104 | .230 | .309 | .371 | .680 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Brayan Rocchio SS |
| Chase DeLauter RF |
| Steven Kwan CF |
| Kyle Manzardo 1B |
| Jose Ramirez 3B |
| Travis Bazzana 2B |
| Daniel Schneemann CF |
| Angel Martinez LF |
| Rhys Hoskins 1B |
| David Fry RF |
| Austin Hedges C |
| Patrick Bailey C * |
| Gabriel Arias 3B |
| Petey Halpin CF |
| Kahlil Watson RF |
| Bo Naylor C |
| Juan Brito 2B |
| George Valera LF |
| CJ Kayfus LF |
| Cooper Ingle C |
| Stuart Fairchild RF |
| Cade Smith RP |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 365 | 49.7 | 4.7 | .067 | 0.46 | .129 | .230 | 3.84 | 27 | 406 | 40.6 | .268 | .328 | .397 | .726 |
| 90 | 336 | 52.4 | 5.6 | .098 | 0.71 | .164 | .283 | 3.86 | 32 | 376 | 30.5 | .283 | .351 | .446 | .797 |
| 99 | 336 | 40.6 | 4.1 | .128 | 1.28 | .060 | .229 | 3.93 | 16 | 397 | 336.0 | .247 | .349 | .307 | .656 |
| 97 | 299 | 33.5 | 3.7 | .100 | 0.31 | .157 | .271 | 4.11 | 22 | 340 | 24.9 | .211 | .300 | .368 | .668 |
| 77 | 289 | 47.1 | 5.6 | .128 | 0.96 | .166 | .398 | 4.07 | 28 | 337 | 28.9 | .239 | .336 | .405 | .741 |
| 76 | 282 | 42.8 | 5.2 | .122 | 0.57 | .160 | .340 | 4.08 | 25 | 329 | 31.3 | .241 | .340 | .401 | .741 |
| 83 | 252 | 21.5 | 2.8 | .087 | 0.30 | .115 | .226 | 4.00 | 17 | 276 | 42.0 | .206 | .275 | .321 | .597 |
| 70 | 241 | 25.9 | 3.5 | .027 | 0.12 | .191 | .249 | 3.69 | 23 | 258 | 21.9 | .224 | .260 | .415 | .675 |
| 83 | 236 | 28.6 | 3.8 | .150 | 0.47 | .195 | .381 | 4.24 | 24 | 286 | 21.5 | .174 | .304 | .369 | .673 |
| 69 | 141 | 14.2 | 3.2 | .140 | 0.46 | .156 | .319 | 4.46 | 10 | 164 | 23.5 | .184 | .299 | .340 | .639 |
| 52 | 139 | 19.9 | 4.9 | .082 | 0.48 | .137 | .230 | 3.77 | 11 | 159 | 34.8 | .281 | .342 | .417 | .759 |
| 42 | 122 | 12.3 | 3.3 | .060 | 0.24 | .156 | .221 | 4.05 | 10 | 133 | 30.5 | .230 | .275 | .385 | .660 |
| 38 | 111 | 13.9 | 4.5 | .051 | 0.12 | .153 | .243 | 3.85 | 7 | 117 | 22.2 | .252 | .291 | .405 | .696 |
| 41 | 93 | 7.5 | 2.6 | .020 | 0.09 | .118 | .204 | 3.48 | 6 | 100 | 46.5 | .204 | .227 | .323 | .549 |
| 27 | 88 | 8.3 | 3.2 | .033 | 0.09 | .102 | .227 | 3.73 | 7 | 91 | 88.0 | .239 | .264 | .341 | .605 |
| 28 | 84 | 2.3 | 0.8 | .067 | 0.29 | .095 | .167 | 4.32 | 4 | 90 | 42.0 | .143 | .200 | .238 | .438 |
| 15 | 51 | 2.8 | 1.7 | .071 | 0.24 | .078 | .157 | 4.20 | 4 | 56 | 0.0 | .176 | .250 | .255 | .505 |
| 13 | 37 | 2.1 | 1.9 | .026 | 0.13 | .081 | .108 | 3.13 | 3 | 38 | 0.0 | .216 | .237 | .297 | .534 |
| 9 | 22 | 2.4 | 3.6 | .080 | 0.25 | .182 | .273 | 4.32 | 2 | 25 | 22.0 | .182 | .280 | .364 | .644 |
| 7 | 21 | 0.0 | 0.0 | .125 | 0.25 | .000 | .143 | 4.38 | 0 | 24 | 0.0 | .095 | .208 | .095 | .304 |
| 14 | 19 | 2.8 | 4.8 | .259 | 0.50 | .000 | .474 | 4.07 | 0 | 27 | 0.0 | .158 | .407 | .158 | .565 |
| 46 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 107 | 3531 | 426.0 | 4.1 | .095 | 0.43 | .140 | .272 | 3.98 | 277 | 3991 | 34.0 | .230 | .309 | .371 | .680 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo